在线题库请微信扫码进入小程序: 厚职题库 行测、时政、公基必考题库精准押题
点击获取:考前必做时事政治题库【送分题】 | 新版公共基础知识7000题 | 教材用书PDF电子版
【导读】厚职国家公务员考试网提供:全国公务员事业单位考试时间、考试公告、职位表、报名入口、备考资料。【点此领取电子版考试资料】。微信搜索关注公众号:houzhigk,随时获取公务员事业编考试资讯。当前文章详细内容请阅读下文!
霞浦县2023年教师公开招聘方案
为进一步优化我县教师队伍结构,促进教育均衡发展,根据福建省教育厅、福建省人力资源和社会保障厅《关于做好2023年全省中小学幼儿园教师招聘工作的通知》(闽教师〔2023〕27号)和宁德市人力资源和社会保障局《关于核准2023年霞浦县教师公开招聘计划的批复》(宁人社批复〔2023〕26号)等文件精神,特制定霞浦县2023年教师公开招聘方案。
一、招聘岗位
今年我县公开招聘教师名额为300名,具体岗位见《2023年霞浦县教师公开招聘岗位计划表》(附件)。
二、招聘对象和条件
1.招聘对象:具有国民教育序列大专及以上学历的毕业生(含2023年全日制普通高校应届毕业生和参加我省服务基层项目当年期满和服务期满考核合格的高校毕业生)。服务期未满5年(含试用期)的在职公务员和参照公务员法管理机关(单位)工作人员、服务期未满的事业单位工作人员,需征得所在单位同意后方可报名(复核时提供)。我市已在编教师不在此招聘范围。
2.招聘条件:具有中华人民共和国国籍;遵守宪法和法律;具有良好的品行;热爱教育事业;适应岗位要求的身体条件。
3.曾因犯罪受过刑事处罚的人员和曾被开除公职的人员,在各级公务员招考和事业单位公开招聘考试中被认定有舞弊等严重违反录用(招聘)纪律行为的人员,现役军人,失信被执行人,在读的非应届毕业生,事业单位新聘用人员未满1年的,以及有法律规定不得聘用的人员,不得报名。报考者不得报考聘用后即构成回避关系的招考岗位。
具体招考岗位及资格条件详见2023年霞浦县学校教师公开招聘计划表。
三、报名工作
1.网络报名:2023年霞浦县学校教师公开招聘工作统一通过福建省教育考试院网站报名,福建省教育考试院网站网址:www.eeafj.cn。网络报名时间:2023年3月25日8:00—3月31日17:30。
2.政策咨询服务:网络报名期间(正常上班时间)提供相关政策咨询,咨询地点:霞浦县教育局人事股(霞浦县松港街道后墩村228号(松港街道后墩加油站旁)吉安驰新能源综合大楼四层。)。咨询电话:0593-8635265、8831636。
3.笔试考务费标准:免费
4.资格初审:由霞浦县教育局依照招聘条件和要求,指定专人在网上报名期间,通过网络进行应聘者资格初审。报考人员因未及时关注资格初审结果而错过申诉机会的,后果自负。
5.注意事项
⑴应聘者应认真阅读网上报名有关注意事项,核对本岗位的报考条件,按网上提示要求,提供准确的个人报考信息。如应聘者提供信息不准确或有虚假行为而造成无法参加考试或审核不通过,由应聘者本人承担责任。
⑵每个应聘者只能报考我县招聘计划中的一个岗位,不能兼报。
⑶参加服务基层项目(参加我省组织实施的大学生村官、“三支一扶”计划、“志愿服务西部计划”<含研究生支教团>、“志愿服务欠发达地区计划”和“服务社区计划”)当年期满和服务期满考核合格的毕业生及复退士兵(官)、全运会以上运动员获奖者,须在3月25日-3月31日内向霞浦县教育局提交相关材料,按有关规定笔试成绩享受加分政策,逾期责任自负。凡通过享受政策待遇,被录(聘)为公务员或事业单位的服务基层项目高校毕业生不再享受事业单位招考优惠政策。
(4)留学回国人员、香港、澳门地区学习人员需提供教育部留学服务中心出具的《国外学历学位认证书》、《香港、澳门特别行政区学历学位认证书》。国内院校与国外院校联合办学取得国内学历学位的,按国内院校毕业生报考,应由国内院校出具相应证明。属国内院校与国外院校联合办学取得国外学历学位的,需出具教育部留学服务中心的《联合办学学历学位评估意见书》或《联合办学学历学位认证书》。
四、招聘方法
招聘采取笔试和面试相结合的办法进行。
(一)笔试
4月30日参加福建省教育考试院组织的教师招聘笔试。考试地点详见准考证。
(二)面试
教师招聘面试工作由霞浦县教育局负责组织实施。笔试后,根据参考人员的笔试总成绩从高分到低分,以拟招聘的学科岗位数与面试人数1:3比例确定面试人选,不足1:3比例的,按实有笔试人数确定面试人选。放弃面试的空缺岗位可按笔试成绩从高分到低分顺序依次递补。若同一学科最后一个岗位在比例范围内出现笔试成绩并列的,一并确定为面试对象。
1.面试办法
中小学教师面试(面试成绩为100分)采取片断教学的方式进行。考题由纪检监察人员抽取相应学科的课题(片断教学教材范围待定)。
幼儿园教师面试(面试成绩为100分)采取专业技能测试(主题简笔画、自选幼儿歌曲钢琴弹唱、自备U盘音乐舞蹈表演)和片段教学的方式进行。
2.入围面试人员在面试前(规定时间内)必须提供毕业证书、学位证书、就业协议书、教师资格证书、身份证、户口簿。暂未取得教师资格证书的,现场确认时需提供全国中小学教师资格考试合格证明、普通话水平等级证书。以上材料均需提交原件和复印件(证书截止时间:毕业证、学位证截止时间为2023年3月31日,其中2023年应届毕业生及境外学历报考人员的截止时间为2023年7月31日;教师资格证截止时间为2023年7月31日)。
3.面试成绩60分(含60分)以上为合格。如果个别岗位入围面试的人数等于或少于该岗位招聘计划数、且无竞争者的,面试成绩须在70分(含70分)以上为合格。面试成绩不合格不能聘用。
4.入围面试人员初选名单将于面试前在霞浦县人民政府网及霞浦教育微信公众号公布,面试时间待定。
5.总分计分办法。总分按笔试、面试成绩各占50%的比例计算,总分满分100分。笔试、面试成绩计算保持两位小数。若同一学科最后一个岗位出现总分并列的,以面试成绩高低排序;若笔试、面试成绩同时出现并列的,以笔试中的专业知识成绩高低排序;若笔试中的专业知识成绩相同,再进行加试。
公开招聘教师工作本着公开、平等、竞争、择优的原则组织实施,接受有关部门和社会的监督。评委采取抽签或异地交流办法确定,严格执行回避制度。
五、体检、考核和聘用办法
1.体检、考核:按招聘的学科岗位数,以成绩总分从高分到低分等额确定体检考核对象,体检按《福建省教师资格申请人员体检标准(2018年修订)》执行。
2.根据中共福建省委办公厅、省人民政府办公厅《关于加快推进失信被执行人信用监督、警示和惩戒机制建设的实施意见》(闽委办发〔2016〕54号)文件,对应考者进行信用考核,对失信被执行人限制聘用。
3.体检、考核不合格者不予聘用,其空缺的学科岗位,按相应学科的应聘者考试总分从高分到低分依次递补。
4.办理聘用手续:拟聘用人员名单将在霞浦县人民政府网及霞浦教育微信公众号公示7个工作日,无异议后按有关文件规定办理聘用核准手续。
5.新聘人员在我县最低服务年限为5年。
6.待遇:工资、福利等待遇按国家现行有关政策规定执行。
六、其他事项
1.教师招聘笔试考试大纲可登入福建省教育厅或福建省教育考试院网站查询。本次考试不指定辅导用书,不举办也不委托任何机构举办考试辅导培训班。
2.全省统一笔试报名以县(市、区)为单位进行,每位应聘者报考1个岗位(即1个市、县<区>)。
3.根据笔试情况确定合格线。
4.补充招聘报名时间,将根据省教育厅和省教育考试院的安排在霞浦县人民政府网公告。
5.本次考试违纪违规参照《事业单位公开招聘违纪违规行为处理规定》(中华人民共和国人力资源和社会保障部令第35号)有关规定执行。
监督电话:0593-8831553,欢迎社会各界监督。
本文未尽事宜,由霞浦县教育局、霞浦县人社局负责解释。
霞浦县教育局霞浦县人力资源和社会保障局
2023年3月21日
2023年霞浦县教师公开招聘岗位计划表 | |||||||||||||||
序号 | 用人单位 | 招聘 岗位 | 岗位描述 | 招聘 人数 | 专业 | 学历 学位 | 学历 类别 | 性别 | 年龄 | 面向 地区 | 笔试 科目 | 面试 形式 | 其他要求 | 备注 | 联系 方式 |
9001 | 福建省霞浦第一中学 | 专业技术 | 从事中学语文教学工作 | 1 | 中国语言文学类 | 本科 学士 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 全国 | 教育综合知识和专业知识 | 专业技能 | 具有高级中学语文教师资格证 | 按总成绩从高到低选择单位,最低服务年限五年 | 王先生:0593-8831636 |
霞浦县第七中学 | 2 | ||||||||||||||
霞浦县第六中学 | 1 | ||||||||||||||
9002 | 福建省霞浦第一中学 | 专业技术 | 从事中学数学教学工作 | 2 | 统计学类、数学类,数学教育 | 本科 学士 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 全国 | 教育综合知识和专业知识 | 专业技能 | 具有高级中学数学教师资格证 | 按总成绩从高到低选择单位,最低服务年限五年 | |
霞浦县第七中学 | 2 | ||||||||||||||
霞浦县第六中学 | 1 | ||||||||||||||
9003 | 福建省霞浦第一中学 | 专业技术 | 从事中学英语教学工作 | 1 | 外国语言文学类 | 本科 学士 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 全国 | 教育综合知识和专业知识 | 专业技能 | 具有高级中学英语教师资格证 | 按总成绩从高到低选择单位,最低服务年限五年 | |
霞浦县第七中学 | 2 | ||||||||||||||
9004 | 福建省霞浦第一中学 | 专业技术 | 从事中学思想政治教学工作 | 1 | 哲学类、马克思主义理论类、政治学类 | 本科 学士 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 全国 | 教育综合知识和专业知识 | 专业技能 | 具有高级中学思想政治教师资格证 | 按总成绩从高到低选择单位,最低服务年限五年 | |
霞浦县第七中学 | 1 | ||||||||||||||
9005 | 福建省霞浦第一中学 | 专业技术 | 从事中学物理教学工作 | 1 | 物理学类、材料类,物理教育 | 本科 学士 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 全国 | 教育综合知识和专业知识 | 专业技能 | 具有高级中学物理教师资格证 | 按总成绩从高到低选择单位,最低服务年限五年 | |
霞浦县第七中学 | 1 | ||||||||||||||
霞浦县第六中学 | 1 | ||||||||||||||
9006 | 福建省霞浦第一中学 | 专业技术 | 从事中学体育教学工作 | 1 | 体育学类 | 本科 学士 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 全国 | 教育综合知识和专业知识 | 专业技能 | 具有高级中学体育教师资格证 | 按总成绩从高到低选择单位,最低服务年限五年 | |
霞浦县第七中学 | 1 | ||||||||||||||
9007 | 福建省霞浦第一中学 | 专业技术 | 从事中学通用技术教学工作 | 1 | 教育学类、物理学类、计算机科学与技术类 | 本科 学士 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 全国 | 教育综合知识和专业知识 | 专业技能 | 具有高级中学通用技术、信息技术、物理教师资格证 | 最低服务年限五年 | |
9008 | 霞浦县第六中学 | 专业技术 | 从事中学历史教学工作 | 1 | 历史学类 | 本科 学士 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 全国 | 教育综合知识和专业知识 | 专业技能 | 具有高级中学历史教师资格证 | 按总成绩从高到低选择单位,最低服务年限五年 | 王先生:0593-8831636 |
霞浦县第七中学 | 1 | ||||||||||||||
9009 | 霞浦县第六中学 | 专业技术 | 从事中学化学教学工作 | 1 | 化学类、材料类、化工与制药类,化学教育 | 本科 学士 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 全国 | 教育综合知识和专业知识 | 专业技能 | 具有高级中学化学教师资格证 | 按总成绩从高到低选择单位,最低服务年限五年 | |
霞浦县第七中学 | 2 | ||||||||||||||
9010 | 霞浦县第六中学 | 专业技术 | 从事中学地理教学工作 | 1 | 地理科学类、地质学类、大气科学类,地理教育 | 本科 学士 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 全国 | 教育综合知识和专业知识 | 专业技能 | 具有高级中学地理教师资格证 | 按总成绩从高到低选择单位,最低服务年限五年 | |
霞浦县第七中学 | 1 | ||||||||||||||
9011 | 霞浦县第七中学 | 专业技术 | 从事中学音乐教学工作 | 1 | 表演艺术类,艺术教育、音乐教育 | 本科 学士 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 福建省 | 教育综合知识和专业知识 | 专业技能 | 具有高级中学音乐教师资格证 | 最低服务年限五年 | |
9012 | 霞浦县第七中学 | 专业技术 | 从事中学心理健康教学工作 | 1 | 心理学类,心理咨询与心理健康教育、教育学 | 本科 学士 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 全国 | 教育综合知识和专业知识 | 专业技能 | 具有高级中学心理健康教育教师资格证 | 最低服务年限五年 | |
9013 | 霞浦县第七中学 | 专业技术 | 从事中学信息技术教学工作 | 1 | 计算机科学与技术类 | 本科 学士 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 全国 | 教育综合知识和专业知识 | 专业技能 | 具有高级中学信息技术教师资格证 | 最低服务年限五年 | |
9014 | 霞浦县第七中学 | 专业技术 | 从事中学生物教学工作 | 1 | 生物科学类、生物工程类、植物生产类 | 本科 学士 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 全国 | 教育综合知识和专业知识 | 专业技能 | 具有高级中学生物教师资格证 | 最低服务年限五年 | |
9015 | 福建省霞浦职业中专学校 | 专业技术 | 从事中职思想政治教学工作 | 1 | 哲学类、马克思主义理论类、政治学类 | 本科 学士 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 全国 | 教育综合知识和专业知识 | 专业技能 | 具有高级中学思想政治教师资格证或中等职业学校思想政治教师资格证 | 最低服务年限五年 | |
9016 | 福建省霞浦职业中专学校 | 专业技术 | 从事中职音乐教学工作 | 1 | 表演艺术类,音乐教育、艺术教育 | 本科 学士 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 全国 | 教育综合知识和专业知识 | 专业技能 | 具有高级中学音乐教师资格证或中等职业学校音乐教师资格证 | ||
9017 | 福建省霞浦职业中专学校 | 专业技术 | 从事中职数控技术应用教学工作 | 1 | 机械类 | 本科 学士 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 全国 | 教育综合知识 | 专业技能 | 具有中职教师资格证 | ||
9018 | 福建省霞浦职业中专学校 | 专业技术 | 从事中职食品分析检验检测教学工作 | 1 | 食品科学与工程类、化学类、职业技术教育类 | 本科 学士 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 全国 | 教育综合知识 | 专业技能 | 具有中职教师资格证 | ||
9019 | 福建省霞浦职业中专学校 | 专业技术 | 从事中职幼儿保育教学工作 | 1 | 学前教育、学前教育学 | 本科 学士 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 全国 | 教育综合知识和专业知识 | 专业技能 | 具有中等职业学校学前教育教师资格证 | 最低服务年限五年 | 王先生:0593-8831636 |
9020 | 福建省霞浦第一中学 | 专业技术 | 从事中学道德与法治教学工作 | 1 | 哲学类、马克思主义理论类、政治学类 | 本科 学士 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 全国 | 教育综合知识和专业知识 | 专业技能 | 具有初级中学道德与法治教师资格证 | 按总成绩从高到低选择单位,最低服务年限五年 | |
霞浦县第七中学 | 1 | ||||||||||||||
霞浦县民族中学 | 1 | ||||||||||||||
霞浦县第六中学 | 1 | ||||||||||||||
9021 | 福建省霞浦第一中学 | 专业技术 | 从事中学化学教学工作 | 1 | 化学类、材料类、化工与制药类,化学教育 | 本科 学士 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 全国 | 教育综合知识和专业知识 | 专业技能 | 具有初级中学化学教师资格证 | 按总成绩从高到低选择单位,最低服务年限五年 | |
霞浦县第六中学 | 1 | ||||||||||||||
霞浦县第七中学 | 1 | ||||||||||||||
霞浦县民族中学 | 1 | ||||||||||||||
9022 | 福建省霞浦第一中学 | 专业技术 | 从事中学语文教学工作 | 1 | 中国语言文学类 | 本科 学士 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 全国 | 教育综合知识和专业知识 | 专业技能 | 具有初级中学语文教师资格证 | 按总成绩从高到低选择单位,最低服务年限五年 | |
霞浦县第七中学 | 2 | ||||||||||||||
霞浦县第八中学 | 1 | ||||||||||||||
霞浦县民族中学 | 1 | ||||||||||||||
霞浦县第十八中学 | 2 | ||||||||||||||
霞浦县第六中学 | 2 | ||||||||||||||
9023 | 福建省霞浦第一中学 | 专业技术 | 从事中学数学教学工作 | 1 | 统计学类、数学类,数学教育 | 本科 学士 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 全国 | 教育综合知识和专业知识 | 专业技能 | 具有初级中学数学教师资格证 | 按总成绩从高到低选择单位,最低服务年限五年 | |
霞浦县第六中学 | 2 | ||||||||||||||
霞浦县民族中学 | 1 | ||||||||||||||
霞浦县第七中学 | 2 | ||||||||||||||
霞浦县第十八中学 | 1 | ||||||||||||||
霞浦县松城初级中学 | 1 | ||||||||||||||
9024 | 福建省霞浦第一中学 | 专业技术 | 从事中学英语教学工作 | 1 | 外国语言文学类 | 本科 学士 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 福建省 | 教育综合知识和专业知识 | 专业技能 | 具有初级中学英语教师资格证 | 按总成绩从高到低选择单位,最低服务年限五年 | 王先生:0593-8831636 |
霞浦县第六中学 | 3 | ||||||||||||||
霞浦县第七中学 | 1 | ||||||||||||||
霞浦县民族中学 | 1 | ||||||||||||||
霞浦县第十八中学 | 1 | ||||||||||||||
9025 | 霞浦县第四中学 | 专业技术 | 从事中学道德与法治教学工作 | 1 | 哲学类、马克思主义理论类、政治学类 | 本科 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 全国 | 教育综合知识和专业知识 | 专业技能 | 具有初级中学道德与法治教师资格证 | 按总成绩从高到低选择单位,最低服务年限五年 | |
霞浦县第九中学 | 1 | ||||||||||||||
9026 | 霞浦县第四中学 | 专业技术 | 从事中学物理教学工作 | 1 | 物理学类、材料类,物理教育 | 本科 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 全国 | 教育综合知识和专业知识 | 专业技能 | 具有初级中学物理教师资格证 | 按总成绩从高到低选择单位,最低服务年限五年 | |
霞浦县第十三中学 | 1 | ||||||||||||||
9027 | 霞浦县第四中学 | 专业技术 | 从事中学化学教学工作 | 1 | 化学类、化工与制药类、材料类,化学教育 | 本科 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 全国 | 教育综合知识和专业知识 | 专业技能 | 具有初级中学化学教师资格证 | 按总成绩从高到低选择单位,最低服务年限五年 | |
霞浦县第五中学 | 1 | ||||||||||||||
霞浦县第九中学 | 1 | ||||||||||||||
9028 | 霞浦县第四中学 | 专业技术 | 从事中学语文教学工作 | 1 | 中国语言文学类 | 本科 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 全国 | 教育综合知识和专业知识 | 专业技能 | 具有初级中学语文教师资格证 | 按总成绩从高到低选择单位,最低服务年限五年 | |
霞浦县第五中学 | 1 | ||||||||||||||
霞浦县第十六中学 | 1 | ||||||||||||||
9029 | 霞浦县第四中学 | 专业技术 | 从事中学数学教学工作 | 1 | 统计学类、数学类,数学教育 | 本科 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 全国 | 教育综合知识和专业知识 | 专业技能 | 具有初级中学数学教师资格证 | 按总成绩从高到低选择单位,最低服务年限五年 | |
霞浦县第九中学 | 1 | ||||||||||||||
9030 | 霞浦县第四中学 | 专业技术 | 从事中学历史教学工作 | 1 | 历史学类 | 本科 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 全国 | 教育综合知识和专业知识 | 专业技能 | 具有初级中学历史教师资格证 | 按总成绩从高到低选择单位,最低服务年限五年 | |
霞浦县第九中学 | 1 | ||||||||||||||
9031 | 霞浦县第五中学 | 专业技术 | 从事中学体育教学工作 | 1 | 体育学类 | 本科 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 全国 | 教育综合知识和专业知识 | 专业技能 | 具有初级中学体育教师资格证 | 按总成绩从高到低选择单位,最低服务年限五年 | 王先生:0593-8831636 |
霞浦县第四中学 | 1 | ||||||||||||||
9032 | 霞浦县第六中学 | 专业技术 | 从事中学历史教学工作 | 1 | 历史学类 | 本科 学士 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 全国 | 教育综合知识和专业知识 | 专业技能 | 具有初级中学历史教师资格证 | 按总成绩从高到低选择单位,最低服务年限五年 | |
霞浦县第七中学 | 1 | ||||||||||||||
霞浦县松城初级中学 | 1 | ||||||||||||||
霞浦县第十八中学 | 1 | ||||||||||||||
9033 | 霞浦县第六中学 | 专业技术 | 从事中学地理教学工作 | 1 | 地理科学类、大气科学类、地质学类,地理教育 | 本科 学士 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 全国 | 教育综合知识和专业知识 | 专业技能 | 具有初级中学地理教师资格证 | 按总成绩从高到低选择单位,最低服务年限五年 | |
霞浦县第七中学 | 1 | ||||||||||||||
霞浦县松城初级中学 | 1 | ||||||||||||||
霞浦县民族中学 | 1 | ||||||||||||||
9034 | 霞浦县第六中学 | 专业技术 | 从事中学音乐教学工作 | 1 | 表演艺术类,音乐教育、艺术教育 | 本科 学士 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 福建省 | 教育综合知识和专业知识 | 专业技能 | 具有初级中学音乐教师资格证 | 按总成绩从高到低选择单位,最低服务年限五年 | |
霞浦县第七中学 | 1 | ||||||||||||||
9035 | 霞浦县第七中学 | 专业技术 | 从事中学信息技术教学工作 | 1 | 计算机科学与技术类 | 本科 学士 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 全国 | 教育综合知识和专业知识 | 专业技能 | 具有初级中学信息技术教师资格证 | 按总成绩从高到低选择单位,最低服务年限五年 | |
霞浦县第八中学 | 1 | ||||||||||||||
9036 | 霞浦县第七中学 | 专业技术 | 从事中学心理健康教学工作 | 1 | 心理学类,心理咨询与心理健康教育、教育学 | 本科 学士 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 全国 | 教育综合知识和专业知识 | 专业技能 | 具有初级中学心理健康教育教师资格证 | 按总成绩从高到低选择单位,最低服务年限五年 | |
霞浦县第十八中学 | 1 | ||||||||||||||
9037 | 霞浦县第七中学 | 专业技术 | 从事中学体育教学工作 | 1 | 体育学类 | 本科 学士 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 全国 | 教育综合知识和专业知识 | ||||
公众号名称:厚职公考
扫码关注
获取公考资讯和资源礼包
公众号名称:厚职事考招聘信息
扫码关注
推送事业单位招聘信息