在线题库请微信扫码进入小程序: 厚职题库 行测、时政、公基必考题库精准押题
点击获取:考前必做时事政治题库【送分题】 | 新版公共基础知识7000题 | 教材用书PDF电子版
【导读】厚职国家公务员考试网提供:全国公务员事业单位考试时间、考试公告、职位表、报名入口、备考资料。【点此领取电子版考试资料】。微信搜索关注公众号:houzhigk,随时获取公务员事业编考试资讯。当前文章详细内容请阅读下文!
关于集美区2023年度考试录用公务员职位的公告
根据《福建省2023年度考试录用公务员公告》(https://gwykl.fujian.gov.cn/Portal/news/bulletin2023)相关要求,现将集美区2023年度考试录用公务员职位情况公告如下:
机关代码 | 机关名称 | 职位代码 | 职位名称 | 职位简介 | 招考人数 | 考试类别 | 学历类别 | 专业 | 学历 | 学位 | 性别 | 年龄 | 民族 | 政治面貌 | 工作经历 | 招考范围 | 资格证书 | 录用标准 | 体检标准 | 服务年限 | 开考比例 | 备注 | 是否专门职位 |
17001 | 中共厦门市集美区纪律检查委员会 | 01 | 纪检监察室一级科员 | 从事纪检监察监督检查、审查调查和文字综合等工作 | 1 | A类(县乡) | 不限 | 21.法学类、2.中国语言文学类、16.会计与审计类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 男 | 35 | 不限 | 中共党员(不含预备党员) | 不限 | 全国 | 不限 | 无 | 无 | 不限 | 1:3 | 否 | |
17001 | 中共厦门市集美区纪律检查委员会 | 02 | 纪检监察室一级科员 | 从事纪检监察监督检查、审查调查和文字综合等工作 | 1 | A类(县乡) | 不限 | 21.法学类、2.中国语言文学类、16.会计与审计类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 女 | 35 | 不限 | 中共党员(不含预备党员) | 不限 | 全国 | 不限 | 无 | 无 | 不限 | 1:3 | 否 | |
17005 | 中共厦门市集美区委统一战线工作部 | 01 | 综合科一级科员 | 从事机关综合协调、文字材料等综合性业务工作 | 1 | A类(县乡) | 不限 | 1.哲学类、2.中国语言文学类、5.新闻传播学类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 35 | 不限 | 中共党员(含预备党员) | 不限 | 全国 | 不限 | 无 | 无 | 不限 | 1:3 | 否 | |
17014 | 中共厦门市集美区委机构编制委员会办公室 | 01 | 机构编制科一级科员 | 从事文字综合、维护机构编制管理信息系统、区重大事件应急值班等相关工作 | 1 | A类(县乡) | 不限 | 21.法学类、54. 计算机软件技术类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 男 | 35 | 不限 | 中共党员(含预备党员) | 不限 | 全国 | 不限 | 无 | 无 | 不限 | 1:3 | 近年来新录用人员性别比例严重失衡 | 否 |
17062 | 厦门市集美区司法局 | 01 | 行政复议与应诉科一级科员 | 从事区政府行政复议与行政应诉案件的受理、承办,区重大案件、纠纷处置等工作 | 1 | A类(县乡) | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 男 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 全国 | 国家统一法律职业资格考试 | 无 | 无 | 不限 | 1:3 | 国家统一法律职业资格考试(A证);近年来录用人员比例严重失衡 | 否 |
17062 | 厦门市集美区司法局 | 02 | 杏林司法所一级科员 | 从事人民调解、法治宣传、刑满释放人员安置帮教、社区矫正等工作 | 1 | A类(县乡) | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 男 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 全国 | 国家统一法律职业资格考试 | 无 | 无 | 不限 | 1:3 | 国家统一法律职业资格考试(A证) | 否 |
17062 | 厦门市集美区司法局 | 03 | 杏林司法所一级科员 | 从事人民调解、法治宣传、刑满释放人员安置帮教、社区矫正等工作 | 1 | A类(县乡) | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 女 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 全国 | 国家统一法律职业资格考试 | 无 | 无 | 不限 | 1:3 | 国家统一法律职业资格考试(A证) | 否 |
17064 | 厦门市集美区人力资源和社会保障局 | 01 | 人事就业科一级科员 | 从事人事服务、就业招聘、文字材料、区重大突发事件应急值守保障等工作 | 1 | A类(县乡) | 普通高等院校(仅限全脱产非定向) | 5.新闻传播学类、21.法学类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 男 | 35 | 不限 | 不限 | 2023年应届毕业生 | 本省 | 不限 | 无 | 无 | 不限 | 1:3 | 近年来新录用人员性别比例严重失衡 | 否 |
17073 | 厦门市集美区卫生健康局 | 01 | 综合科一级科员 | 从事财务管理等工作 | 1 | A类(县乡) | 普通高等院校(仅限全脱产非定向) | 16.会计与审计类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 2023年应届毕业生 | 本省 | 不限 | 无 | 无 | 不限 | 1:3 | 否 | |
17076 | 厦门市集美区审计局 | 01 | 审计科一级科员 | 从事经济责任审计、财政收支审计、区重大事件应急值班、外出巡察等工作 | 1 | A类(县乡) | 普通高等院校(仅限全脱产非定向) | 16.会计与审计类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 男 | 35 | 不限 | 不限 | 2023年应届毕业生 | 本省 | 不限 | 无 | 无 | 不限 | 1:3 | 近年来新录用人员性别比例严重失衡 | 否 |
17128 | 厦门市集美区灌口镇人民政府 | 01 | 综合治理办公室一级科员 | 从事信访维稳、法律事务、综合文字、信访接待、夜间应急值守等相关工作 | 1 | A类(县乡) | 不限 | 2.中国语言文学类、5.新闻传播学类、21.法学类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 男 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 全国 | 不限 | 无 | 无 | 乡镇五年服务期 | 1:3 | 需到基层现场处理应急突发事件 | 否 |
17128 | 厦门市集美区灌口镇人民政府 | 02 | 党政办公室一级科员 | 从事文字综合、法律事务等相关工作 | 1 | A类(县乡) | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 不限 | 无 | 无 | 乡镇五年服务期 | 1:3 | 需承担突发事件处理和夜间值守等任务 | 是 |
17128 | 厦门市集美区灌口镇人民政府 | 03 | 村居建设办公室一级科员 | 从事项目规划、预算编制、项目审批等相关工作,需参加夜间值班值守任务 | 1 | A类(县乡) | 不限 | 9.经济贸易类、10.财政金融类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 男 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 全国 | 不限 | 无 | 无 | 乡镇五年服务期 | 1:3 | 否 | |
17129 | 厦门市集美区后溪镇人民政府 | 01 | 党政办公室一级科员 | 从事相关法律文稿的起草、审核工作 | 1 | A类(县乡) | 普通高等院校(仅限全脱产非定向) | 21.法学类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 2023年应届毕业生 | 本省 | 不限 | 无 | 无 | 乡镇五年服务期 | 1:3 | 需承担突发事件处理和夜间值守等任务 | 否 |
17129 | 厦门市集美区后溪镇人民政府 | 02 | 村居建设办公室一级科员 | 从事一线工程监管、项目建设、应急值守等方面相关工作 | 1 | A类(县乡) | 不限 | 47.机械类、60. 土建类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 男 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 全国 | 不限 | 无 | 无 | 乡镇五年服务期 | 1:3 | 否 | |
17130 | 厦门市集美区人民政府杏林街道办事处 | 01 | 综合治理办公室一级科员 | 从事办公室事务、综合管理、法律咨询、信访接待、夜间应急值守等相关工作 | 1 | A类(县乡) | 普通高等院校(仅限全脱产非定向) | 2.中国语言文学类、21.法学类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 男 | 35 | 不限 | 不限 | 2023年应届毕业生 | 本省 | 不限 | 无 | 无 | 不限 | 1:3 | 需承担突发事件处理等任务 | 否 |
17131 | 厦门市集美区人民政府集美街道办事处 | 01 | 社区建设办公室一级科员 | 从事一线工程项目建设综合工作,需参加突发事件处理、夜间值班值守任务 | 1 | A类(县乡) | 不限 | 60. 土建类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 男 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 全国 | 不限 | 无 | 无 | 不限 | 1:3 | 否 | |
17132 | 厦门市集美区人民政府侨英街道办事处 | 01 | 社区建设办公室一级科员 | 从事社区公共服务、基建预算支出、民生改善和社会保障等工作,需参加夜间值班值守任务 | 1 | A类(县乡) | 不限 | 9.经济贸易类、16.会计与审计类、50.电子信息类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 男 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 全国 | 不限 | 无 | 无 | 不限 | 1:3 | 需到基层现场处理应急突发事件 | 否 |
17133 | 厦门市集美区人民政府杏滨街道办事处 | 01 | 综合治理办公室一级科员 | 从事社会治安综合治理、法治建设、信访维稳、应急处置等工作 | 1 | A类(县乡) | 普通高等院校(仅限全脱产非定向) | 21.法学类、24.社会学类、26.政治学类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 男 | 35 | 不限 | 不限 | 2023年应届毕业生 | 本省 | 不限 | 无 | 无 | 不限 | 1:3 | 需承担突发事件处理等任务 | 否 |
17201 | 厦门市集美区计划生育协会 | 01 | 一级科员 | 从事文秘、法律咨询等协会日常工作 | 1 | A类(县乡) | 不限 | 21.法学类、2.中国语言文学类、18.卫生管理类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 全国 | 不限 | 无 | 无 | 不限 | 1:3 | 否 | |
17300 | 厦门市集美区卫生和计划生育监督所 | 01 | 一级科员 | 从事一线卫生监督执法工作,需参与应急值班值守 | 1 | A类(执法) | 普通高等院校(仅限全脱产非定向) | 21.法学类、18.卫生管理类、90.公共卫生与预防医学类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 男 | 35 | 不限 | 不限 | 2023年应届毕业生 | 本省 | 不限 | 无 | 无 | 不限 | 1:3 | 近年来新录用人员性别比例严重失衡 | 否 |
详见福建考录网相关信息。 联系方式:0592-6258271。 中共厦门市集美区委组织部 2023年1月6日
公众号名称:厚职公考
扫码关注
获取公考资讯和资源礼包
公众号名称:厚职事考招聘信息
扫码关注
推送事业单位招聘信息