在线题库请微信扫码进入小程序: 厚职题库 行测、时政、公基必考题库精准押题
点击获取:考前必做时事政治题库【送分题】 | 新版公共基础知识7000题 | 教材用书PDF电子版
【导读】厚职国家公务员考试网提供:全国公务员事业单位考试时间、考试公告、职位表、报名入口、备考资料。【点此领取电子版考试资料】。微信搜索关注公众号:houzhigk,随时获取公务员事业编考试资讯。当前文章详细内容请阅读下文!
湖北省烟草专卖局(公司)2023年招聘公告
湖北省烟草专卖局成立于1984年3月,中国烟草总公司湖北省公司成立于1983年8月,由国家烟草专卖局、中国烟草总公司管理,实行统一领导、垂直管理、专卖专营的管理体制,主要负责烟草专卖市场管理和组织烟叶生产经营、卷烟销售。湖北省烟草专卖局、中国烟草总公司湖北省公司实行“一套机构、两块牌子”,目前下辖17个市级烟草专卖局(公司)、89个县级烟草专卖局(营销部),以及湖北烟草金叶复烤有限责任公司、湖北烟草投资管理有限责任公司、中国烟草湖北进出口有限责任公司、湖北省烟草科学研究院等4家直属单位。湖北省烟草专卖局(公司)网站地址:https://hb.tobacco.gov.cn/
一、招聘计划、对象及条件
(一)招聘计划
本次公开招聘共270人,具体招聘岗位、人数和相关要求见《湖北省烟草专卖局(公司)2023年招聘岗位表》(见附件)。
根据工作需要录用人员一般先进入基层一线岗位工作,报考市级局岗位录用人员原则上在基层一线岗位工作不少于1年,报考县级/区级局岗位录用人员原则上需在报考单位工作不少于5年。
(二)招聘对象
2023年全国普通高等院校应届毕业生;2022年1月1日至2023年12月31日取得国(境)外学位、完成教育部留学服务中心学历认证的留学回国人员。
(三)招聘条件
1.基本条件
(1)具有中华人民共和国国籍;
(2)拥护中华人民共和国宪法,拥护中国共产党领导和社会主义制度;
(3)具有良好的政治素质和道德品行;
(4)具有正常履行职责的身体条件和心理素质;
(5)具有符合岗位要求的工作能力。
2.年龄条件
硕士研究生年龄27周岁以下(1996年1月1日以后出生),博士研究生年龄32周岁以下(1991年1月1日以后出生)。
3.学历、学位和专业要求
符合招聘岗位所需的学历、学位和专业条件。(见附件)
4.不得报考情形
(1)曾因犯罪受过刑事处罚的;
(2)在各级公务员招考中被认定有舞弊等严重违反招聘纪律行为的;
(3)法律规定不得录用为公务员的其他情形。
(四)回避要求
根据《国家烟草专卖局中国烟草总公司关于印发烟草行业招聘工作管理办法的通知》(国烟人〔2020〕131号)第十一条规定,应聘者不得报考录用后即构成干部任职回避情形的岗位,也不得报考与本人有夫妻关系、直系血亲关系、三代以内旁系血亲关系以及近姻亲关系的人员担任领导成员的用人单位的岗位(如有查出,取消参加后续招聘环节或录用资格)。
二、招聘程序及方法
(一)网上报名
实行网上报名,不接受现场投递简历报名。2022年11月22日17:00到2022年12月2 日17:00期间登录hbyc2023.zhaopin.com提交应聘申请。应聘人员只能选择一个单位中的一个岗位报名,报名时须使用有效第二代居民身份证,所提交的相关信息和材料必须真实、准确、完整、合法、有效。凡弄虚作假者,取消笔试、面试、体检、录用资格。
(二)在线测试
提交应聘申请的同时参加在线测试。若未在2022年12月2日17:00前完成测试,资格初审不合格。
(三)资格审查
根据岗位要求以及应聘者的基本情况、在线测试结果进行资格审查,在符合招考资格条件报名人员中择优确定参加笔试人员,资格审查通过后,方可参加笔试。资格审查通过人数与岗位需求之比低于3:1的,将相应取消或减少该岗位的招聘计划数。
应聘者报名时必须上传本人近期免冠正面电子照片,身份证(正反面)、学历证、学位证等相关证书至招聘系统,国(境)内普通高等院校应届毕业生上传学信网学籍在线验证报告,国(境)外院校留学回国人员上传教育部留学服务中心国外学历认证书或学生证,博士及博士后需提交研究课题名称和研究课题描述。
提交的材料应当真实、准确,提交信息不完整、上传照片不符合要求、主要信息不实、不符合招聘岗位资格条件以及不符合回避要求的,资格初审不合格。
(四)笔试
笔试根据湖北省疫情防控有关要求,视情况安排组织,具体时间、地点将以短信、电子邮件或电话方式通知。笔试采取闭卷方式作答,开考后不得进入考场,缺考或作弊视为零分。
参加笔试人员持笔试准考证、身份证原件和复印件、学信网学籍在线验证报告、《湖北省烟草专卖局(公司)2023年招聘应聘人员诚信承诺书》(参加笔试人员应当提前下载打印并按要求填写)入场。
笔试结束后,两周内将在中国烟草总公司湖北省公司官方网站http://hb.tobacco.gov.cn/公布分数线,个人笔试成绩将以短信发送地址链接的方式查询。
(五)面试
根据笔试成绩按各岗位招聘名额的1:3比例,从高到低确定面试人选,最后一名面试人选的笔试成绩并列者,同时参加面试。面试具体时间及有关事项根据湖北省疫情防控有关要求,将以电话或短信方式通知参加面试人员。面试前若取得面试资格人员确认不参加的,在该岗位的笔试成绩合格人员当中从高分到低分予以递补。面试迟到视为弃权。
参加面试人员持身份证原件入场,并须提供《在校成绩单》作为全面了解人员综合素质的重要参考。
(六)成绩查询
1.成绩计算
综合成绩=笔试成绩×50%+面试成绩×50%
笔试成绩、面试成绩及综合成绩保留到小数点后两位数字。
若综合成绩相同,则按照面试成绩排序。
2.综合成绩公布。面试结束后,一周内将以短信发送地址链接的方式查询。
(七)考察与体检
根据各招聘岗位考生综合成绩从高到低等额确定考察、体检人员名单。
1.通过专业机构调查应聘者负面社会安全及职业征信情况,由应聘者提供所在院系或社区开具的《湖北省烟草专卖局(公司)2023年招聘应聘人员政审考察表》或实地考察等多种方式进行考察。
2.体检标准
体检参照《公务员录用体检通用标准(试行)》、《公务员录用体检特殊标准(试行)》等有关规定执行。
因考察与体检不合格而出现缺额,可在相同岗位依据综合成绩排序予以递补。有关事项将以电话或短信方式通知相关人员。
3.拟录用人员原则上于2023年5月份之前,在所应聘岗位进行为期1个月的意向性见习。因本人原因无法参与见习的或未完成1个月见习的,视为自动放弃录用资格,在相同岗位依据综合成绩排名递补见习。
(八)公示
拟录用人员名单在中国烟草人才招聘平台和中国烟草总公司湖北省公司官方网站进行公示。公示内容包括招录单位名称、拟录用岗位,拟录用人员姓名、性别、毕业院校及专业,同时公布监督电话,接受社会监督,公示期为5个工作日。
(九)录用
公示期满无异议的,或有反映问题但经核实不影响录用的,办理录用手续,签订就业协议或劳动合同,录用人员报到时,身份证、毕业证、学位证需提供齐全,试用期按《中华人民共和国劳动合同法》和双方所签订的劳动合同相关条款执行。
三、注意事项
(一)报考人员请选择智联招聘武汉频道:https://www.zhaopin.com/wuhan/、智联招聘校园频道:https://xiaoyuan.zhaopin.com/、国家烟草专卖局http://www.tobacco.gov.cn/gjyc/zpxx/list.shtml、中国烟草总公司湖北省公司http://hb.tobacco.gov.cn/和“我的烟草”微信公众号查看公告。因查看转载信息造成的一切报考失误,由本人自行负责。
(二)报考人员请务必保持报名时所留联系电话的畅通,以便通知。在招聘组织过程中,将按照新冠肺炎疫情防控有关要求,落实防疫措施,请广大报考人员理解、支持和配合。凡未在规定时间内按要求参加笔试、面试、考察、体检、报到、签订协议等环节的,均视为自动放弃应聘资格。
(三)报考人员应对提交信息和材料的真实性负责,对编造虚假信息的,一经查实,取消有关资格。资格审查贯穿招聘全过程,在资格审查过程中,审查人员对应聘人员报名信息真实性存有异议的,可以要求提供相关证明材料,对拒不提供或提供不及时者,审查人员有权不予通过资格审查。
(四)拟录用人员有下列情形之一的,不予签订劳动合同,已签订劳动合同的,依法予以解除:1.报到时未同时取得学位证、毕业证或提供虚假证明的;2.考生已经与其他单位签订就业协议或劳动合同未及时解除的;3.法律法规规定不予签订劳动合同的其他情形。
(五)本次招聘不收取任何费用,不指定考试辅导用书,不举办也不委托任何机构开设辅导培训班,请考生提高警惕,谨防上当受骗。
(六)相关报名资料复印件概不退还。
咨询电话:027-85305811转81295
咨询时间:上午09:00-12:00
下午14:00-18:00
附件:湖北省烟草专卖局(公司)2023年招聘岗位表
湖北省烟草专卖局(公司)
2022年11月22日
附件
湖北省烟草专卖局(公司)2023年招聘岗位表
招聘单位 | 具体工作部门 (单位) | 岗位类别 | 招聘人数 | 学历要求 | 学位要求 | 所需专业 |
湖北省局 | 省局机关 | 管理技术类 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 化学类:化学、应用化学、分析化学、仪器化学及相关专业 |
武汉市局 | 中心城区局(营销部) | 管理技术类 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 法学类:法律专业 且持有法律职业资格证书 |
武汉市局 | 远城区局(营销部) | 管理技术类 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 法学类:法律专业 且持有法律职业资格证书 |
武汉市局 | 中心城区局(营销部) | 管理技术类 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 安全科学与工程 |
武汉市局 | 中心城区局(营销部) | 管理技术类 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 数据科学与大数据技术专业 |
武汉市局 | 远城区局(营销部) | 管理技术类 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 财务、审计及相关专业 |
武汉市局 | 远城区局(营销部) | 管理技术类 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 哲学类、新闻传播学类、中国语言文学类 |
武汉市局 | 中心城区局(营销部) | 业务操作类-卷烟营销 | 2 | 研究生 | 硕士及以上 | 管理学、经济学 |
武汉市局 | 远城区局(营销部) | 业务操作类-卷烟 营销 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 管理学、经济学 |
武汉市局 | 中心城区局(营销部) | 业务操作类-市场管理 | 4 | 本科及以上 | 学士及以上 | 公安学类及相关专业 |
武汉市局 | 远城区局(营销部) | 业务操作类-市场管理 | 2 | 本科及以上 | 学士及以上 | 公安学类及相关专业 |
恩施州局 | 市局机关 | 管理技术类 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 工程造价 |
恩施州局 | 市局机关 | 管理技术类 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 政治学类、马克思主义理论类 |
恩施州局 | 县级局 | 管理技术类 | 2 | 本科及以上 | 学士及以上 | 哲学类、中国语言文学类 |
恩施州局 | 县级局 | 管理技术类 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 法学类 |
恩施州局 | 县级局 | 管理技术类 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 人力资源管理 |
恩施州局 | 县级局 | 业务操作类-烟叶生产 | 24 | 大学专科 及以上 |
| 农学、烟草及相关专业 |
襄阳市局 | 县级局 | 管理技术类 | 3 | 本科及以上 | 学士及以上 | 法学类 |
襄阳市局 | 县级局 | 管理技术类 | 2 | 本科及以上 | 学士及以上 | 公安学类 |
襄阳市局 | 县级局 | 管理技术类 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 马克思主义理论类及相关专业 |
襄阳市局 | 县级局 | 管理技术类 | 2 | 本科及以上 | 学士及以上 | 财务、审计及相关专业 |
襄阳市局 | 县级局 | 管理技术类 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 新闻传播学类 |
襄阳市局 | 县级局 | 管理技术类 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中国语言文学类 |
襄阳市局 | 市局机关-专业部门 | 管理技术类 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 电气类 |
襄阳市局 | 市局机关-专业部门 | 管理技术类 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 自动化类 |
襄阳市局 | 市局机关-专业部门 | 管理技术类 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 市场营销及相关专业 |
襄阳市局 | 市局机关 | 管理技术类 | 2 | 研究生 | 硕士及以上 | 计算机类 |
襄阳市局 | 县级局 | 管理技术类 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 经济学 |
襄阳市局 | 县级局 | 业务操作类-卷烟营销 | 9 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限专业 |
襄阳市局 | 县级局 | 业务操作类-市场管理 | 5 | 本科及以上 | 学士及以上 | 公安学类及相关专业 |
襄阳市局 | 县级局 | 业务操作类-烟叶生产 | 10 | 大学专科 及以上 |
| 农学、烟草及相关专业 |
宜昌市局 | 县级局 | 管理技术类 | 3 | 本科及以上 | 学士及以上 | 财务、审计及相关专业 |
宜昌市局 | 县级局 | 管理技术类 | 5 | 本科及以上 | 学士及以上 | 法学类 |
宜昌市局 | 县级局 | 管理技术类 | 2 | 本科及以上 | 学士及以上 | 农学、烟草及相关专业 |
宜昌市局 | 县级局 | 管理技术类 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 经济学、工商管理类 |
宜昌市局 | 县级局 | 管理技术类 | 3 | 本科及以上 | 学士及以上 | 新闻传播学类、中国语言文学类 |
宜昌市局 | 县级局 | 业务操作类-卷烟营销 | 7 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限专业 |
宜昌市局 | 县级局 | 业务操作类-市场管理 | 6 | 本科及以上 | 学士及以上 | 公安学类及相关专业 |
宜昌市局 | 县级局 | 业务操作类-烟叶生产 | 8 | 大学专科 及以上 |
| 农学、烟草及相关专业 |
黄冈市局 | 县级局 | 管理技术类 | 4 | 本科及以上 | 学士及以上 | 法学类、马克思主义理论类 |
黄冈市局 | 县级局 | 管理技术类 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 财务、审计及相关专业 |
黄冈市局 | 县级局 | 管理技术类 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 自动化类 |
黄冈市局 | 县级局 | 管理技术类 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 机械类 |
黄冈市局 | 县级局 | 管理技术类 | 6 | 本科及以上 | 学士及以上 | 新闻传播学类、中国语言文学类 |
黄冈市局 | 县级局 | 业务操作类-卷烟营销 | 12 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限专业 |
黄冈市局 | 县级局 | 业务操作类-市场管理 | 10 | 本科及以上 | 学士及以上 | 公安学类及相关专业 |
荆州市局 | 县级局 | 管理技术类 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 法学类 |
荆州市局 | 县级局 | 管理技术类 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 财务、审计及相关专业 |
荆州市局 | 县级局 | 业务操作类-卷烟营销 | 6 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限专业 |
荆州市局 | 县级局 | 业务操作类-市场管理 | 4 | 本科及以上 | 学士及以上 | 公安学类及相关专业 |
孝感市局 | 县级局 | 管理技术类 | 2 | 本科及以上 | 学士及以上 | 财务、审计及相关专业 |
孝感市局 | 县级局 | 管理技术类 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中国语言文学类 |
孝感市局 | 县级局 | 管理技术类 | 2 | 本科及以上 | 学士及以上 | 法学类 |
孝感市局 | 县级局 | 管理技术类 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 土木类 |
孝感市局 | 县级局 | 管理技术类 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 自动化类 |
孝感市局 | 县级局 | 业务操作类-卷烟营销 | 3 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限专业 |
十堰市局 | 市局机关 | 管理技术类 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 计算机类 |
十堰市局 | 市局机关 | 管理技术类 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 财务、审计及相关专业 |
十堰市局 | 市局机关 | 管理技术类 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 自动化类 |
十堰市局 | 市局机关 | 管理技术类 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 新闻传播学类 |
十堰市局 | 县级局 | 管理技术类 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 土木类 |
十堰市局 | 县级局 | 管理技术类 | 2 | 本科及以上 | 学士及以上 | 财务、审计及相关专业 |
十堰市局 | 县级局 | 管理技术类 | 2 | 本科及以上 | 学士及以上 | 管理学 |
十堰市局 | 县级局 | 管理技术类 | 2 | 本科及以上 | 学士及以上 | 新闻传播学类 |
十堰市局 | 县级局 | 管理技术类 | 2 | 本科及以上 | 学士及以上 | 法学类 |
十堰市局 | 县级局 | 管理技术类 | 5 | 本科及以上 | 学士及以上 | 公安学类 |
十堰市局 | 县级局 | 业务操作类-卷烟营销 | 6 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限专业 |
十堰市局 | 县级局 | 业务操作类-烟叶生产 | 12 | 大学专科 及以上 |
| 农学、烟草及相关专业 |
荆门市局 | 物流中心 | 管理技术类 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 电气类 |
荆门市局 | 县级局 | 管理技术类 | 2 | 本科及以上 | 学士及以上 | 财务、审计及相关专业 |
荆门市局 | 县级局 | 管理技术类 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 法学类 |
荆门市局 | 县级局 | 业务操作类-市场管理 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 公安学类及相关专业 |
咸宁市局 | 市局机关 | 管理技术类 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 计算机类、电子信息类 |
咸宁市局 | 县级局 | 管理技术类 | 2 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 |
咸宁市局 | 县级局 | 管理技术类 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 土木类 |
咸宁市局 | 县级局 | 管理技术类 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 法学类 |
咸宁市局 | 县级局 | 业务操作类-卷烟营销 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限专业 |
黄石市局 | 市局机关 | 管理技术类 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 新闻传播学类 |
黄石市局 | 市局机关 | 管理技术类 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 工商管理 |
黄石市局 | 市局机关 | 管理技术类 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 市场营销及相关专业 |
黄石市局 | 市局机关 | 管理技术类 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 计算机类 |
黄石市局 | 市局机关 | 管理技术类 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 马克思主义理论类及相关专业 |
黄石市局 | 县级局 | 管理技术类 | 2 | 本科及以上 | 学士及以上 | 新闻传播学类 |
黄石市局 | 县级局 | 管理技术类 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 公安学类 |
随州市局 | 市局机关 | 管理技术类 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 电子信息类 |
随州市局 | 市局机关 | 管理技术类 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 新闻传播学类 |
随州市局 | 县级局 | 业务操作类-卷烟营销 | 4 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限专业 |
随州市局 | 县级局 | 业务操作类-市场管理 | 4 | 本科及以上 | 学士及以上 | 公安学类及相关专业 |
鄂州市局 | 市局机关 | 管理技术类 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 财务、审计及相关专业 |
鄂州市局 | 市局机关 | 管理技术类 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 工程管理 |
天门市局 | 市局机关 | 管理技术类 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 工程造价、物流管理 |
天门市局 | 市局机关 | 管理技术类 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 人力资源管理 |
天门市局 | 市局机关 | 管理技术类 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 法学类 且持有法律职业资格证书 |
天门市局 | 市局机关 | 管理技术类 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 公安学类 |
天门市局 | 市局机关 | 管理技术类 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 马克思主义理论类及相关专业 |
天门市局 | 市局机关 | 管理技术类 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 计算机类 |
潜江市局 | 市局机关 | 管理技术类 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 政治学类、马克思主义理论类 |
潜江市局 | 市局机关 | 管理技术类 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 侦查学 |
神农架林区局 | 市局机关 | 管理技术类 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 新闻传播学类 |
神农架林区局 | 卷烟营销 | 业务操作类-卷烟营销 | 2 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限专业 |
金叶复烤 | 恩施复烤厂 | 管理技术类 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 马克思主义理论类及相关专业 |
金叶复烤 | 恩施复烤厂 | 管理技术类 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 法学类 |
金叶复烤 | 恩施复烤厂 | 管理技术类 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 经济学 |
金叶复烤 | 恩施复烤厂 | 管理技术类 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 土木类 |
金叶复烤 | 恩施复烤厂 | 业务操作类-设备维修 | 3 | 本科及以上 | 学士及以上 | 机械类 |
金叶复烤 | 恩施复烤厂 | 业务操作类-设备维修 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 电气类 |
金叶复烤 | 恩施复烤厂 | 业务操作类-设备维修 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 自动化类 |
金叶复烤 | 襄阳复烤厂 | 业务操作类-设备维修 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 机械类、电气类、自动化类 |
科研院 | 栽培调制 研究中心 | 管理技术类 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 作物栽培及生理方向,具体为作物栽培学与耕作学专业或植物营养学等植物生理生化类专业 |
投资公司 | 公司本级 | 管理技术类 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 电子信息类 |
投资公司 | 公司本级 | 管理技术类 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 安全科学与工程 |
投资公司 | 下属全资 企业 | 管理技术类 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 土木工程 |
公众号名称:厚职公考
扫码关注
获取公考资讯和资源礼包
公众号名称:厚职事考招聘信息
扫码关注
推送事业单位招聘信息