在线题库请微信扫码进入小程序: 厚职题库 行测、时政、公基必考题库精准押题
点击获取:考前必做时事政治题库【送分题】 | 新版公共基础知识7000题 | 教材用书PDF电子版
【导读】厚职国家公务员考试网提供:全国公务员事业单位考试时间、考试公告、职位表、报名入口、备考资料。【点此领取电子版考试资料】。微信搜索关注公众号:houzhigk,随时获取公务员事业编考试资讯。当前文章详细内容请阅读下文!
关于2022年济南市“三支一扶”招募计划支农空缺岗位调剂公告
各位考生:
10月28日,济南市“三支一扶”面试结束后,钢城区有1个支农岗位1个招募计划(见附件1)出现空缺。按照《2022年山东省高校毕业生“三支一扶”计划招募公告》和济南市补充公告有关要求,对上述招募空缺岗位进行调剂。凡报名支农岗位且成绩合格未进入体检的考生(见附件2)均可自愿申报,申报时间为10月29日9时至10月31日17时,逾期不报视为放弃。调剂程序:(一)考生在规定时间内自愿申报。(二)区县审核考生资格条件。(三)确定人选。区县按照考生总成绩从高分到低分等额确定进入体检人选,如考试总成绩相同,按笔试成绩从高分到低分确定。(四)公布人选。对确定进入体检人选名单在市人社局官网予以公布。
特此公告。
济南市“三支一扶”协调管理办公室
2022年10月28日
附件1:2022年济南市“三支一扶”招募支农空缺岗位表
县(区) | 所属单位 | 岗位 | 招募人数 | 岗位类型 | 学历要求 | 学位要求 | 所需专业及相近专业名称 | 其他条件要求 |
钢城区 | 汶源街道办事处 | 01093 | 1 | 支农 | 普通全日制本科及以上 | 学士学位及以上 | 以本科学历报考:会计学,财务管理,财政学,金融学,金融工程,经济与金融,税收学; | 无 |
附件2:2022年济南市“三支一扶”支医岗位成绩合格未进入体检人员名单
序号 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
1 | 吴珊 | 2205020102803 | 80.5 | 82.66 | 81.58 |
2 | 柳新娅 | 2205307502305 | 76.7 | 80.64 | 78.67 |
3 | 刘欣欣 | 2205304401114 | 80.3 | 82.04 | 81.17 |
4 | 申童 | 2205300100914 | 79.5 | 82.72 | 81.11 |
5 | 吴田田 | 2205300100802 | 79.4 | 79.8 | 79.6 |
6 | 边双洁 | 2205300200410 | 79 | 84.88 | 81.94 |
7 | 马涤洁 | 2205307006227 | 76.1 | 83.72 | 79.91 |
8 | 胡美琪 | 2205307802018 | 77.7 | 85.22 | 81.46 |
9 | 张毓琦 | 2205300200705 | 81.6 | 81.26 | 81.43 |
10 | 高诗浓 | 2205300200130 | 79.5 | 82.22 | 80.86 |
11 | 崔金媛 | 2205300200821 | 78 | 82.64 | 80.32 |
12 | 索恩喜 | 2205300500605 | 77.2 | 79.8 | 78.5 |
13 | 张悦 | 2205300701118 | 78.2 | 85.92 | 82.06 |
14 | 冯卫平 | 2205300800220 | 80.6 | 83.1 | 81.85 |
15 | 秦家玉 | 2205308503129 | 78.2 | 83.6 | 80.9 |
16 | 高静 | 2205300801624 | 75.3 | 81.4 | 78.35 |
17 | 李春雨 | 2205300800418 | 71.2 | 85.4 | 78.3 |
18 | 杨婕 | 2205307304717 | 70.4 | 84.7 | 77.55 |
19 | 徐欣智 | 2205308500123 | 76.3 | 84.2 | 80.25 |
20 | 蔡晓蕾 | 2205300801601 | 76.5 | 83.7 | 80.1 |
21 | 靳倩 | 2205300801620 | 76.8 | 83.1 | 79.95 |
22 | 高倩倩 | 2205300801010 | 75.6 | 84.2 | 79.9 |
23 | 于文静 | 2205304403718 | 75.4 | 82.3 | 78.85 |
24 | 汪洋洋 | 2205305901416 | 80.5 | 82.6 | 81.55 |
25 | 赵灵霄 | 2205303401804 | 78.2 | 82.6 | 80.4 |
26 | 贾群华 | 2205302201527 | 76.2 | 83.8 | 80 |
27 | 吕允昌 | 2205308505721 | 79.6 | 77.2 | 78.4 |
28 | 孔姗 | 2205301101522 | 78.2 | 81.42 | 79.81 |
29 | 冯子洋 | 2205307005221 | 72 | 84.46 | 78.23 |
30 | 李玉 | 2205307803507 | 74 | 82.42 | 78.21 |
31 | 杨合志 | 2205307500607 | 70.4 | 80.2 | 75.3 |
32 | 刘彦 | 2205301302129 | 78.5 | 83.26 | 80.88 |
33 | 高宏辉 | 2205301300216 | 78.7 | 80 | 79.35 |
34 | 王德港 | 2205301300621 | 76.5 | 81.7 | 79.1 |
35 | 唐兴朔 | 2205307311526 | 75.9 | 82.4 | 79.15 |
36 | 张启成 | 2205301301701 | 77.6 | 79.8 | 78.7 |
37 | 李勇 | 2205301301426 | 75.20 | 87.5 | 81.35 |
38 | 尚樾林 | 2205301301202 | 75.4 | 86.4 | 80.9 |
39 | 金川 | 2205301300511 | 75.8 | 85.6 | 80.7 |
40 | 刘庆锋 | 2205301300504 | 73 | 87.4 | 80.2 |
41 | 刘玺 | 2205301300817 | 77.1 | 81.86 | 79.48 |
42 | 范文睿 | 2205305902430 | 73.5 | 83.8 | 78.65 |
43 | 苏强 | 2205301400615 | 70.8 | 81.7 | 76.25 |
44 | 李孟 | 2205301500807 | 73.5 | 83 | 78.25 |
45 | 张雨 | 2205301501803 | 70.8 | 81.5 | 76.15 |
46 | 孔维林 | 2205301500802 | 69.7 | 85.4 | 77.55 |
47 | 闫炳和 | 2205305902314 | 66.4 | 79.2 | 72.8 |
48 | 王玉涵 | 2205301501601 | 72.9 | 82.9 | 77.9 |
49 | 杨文涛 | 2205307800801 | 72.7 | 86.3 | 79.5 |
50 | 高振兴 | 2205301601621 | 73.2 | 84.4 | 78.8 |
51 | 鞠雪 | 2205301602503 | 77.6 | 81.38 | 79.49 |
52 | 陈秋月 | 2205301600613 | 77.2 | 80.82 | 79.01 |
53 | 蒋文娟 | 2205301601904 | 78.8 | 82 | 80.4 |
54 | 刘宝英 | 2205301603102 | 78.6 | 83.6 | 81.1 |
55 | 亓双双 | 2205301600815 | 80.7 | 81.04 | 80.87 |
56 | 李浩 | 2205305203520 | 80.6 | 84.8 | 82.7 |
57 | 路政 | 2205305203319 | 80.2 | 84.6 | 82.4 |
58 | 杜颖 | 2205307801616 | 77.5 | 84.6 | 81.05 |
59 | 曹雨菡 | 2205301900716 | 75 | 85 | 80 |
附件3:2022年济南市“三支一扶”支农空岗调剂区县地址及联系方式
区县 | 地址 | 联系方式 |
钢城区 | 钢城区艾山街道永兴路52号钢城区人力资源和社会保障局403室 | 0531-75873011 |
公众号名称:厚职公考
扫码关注
获取公考资讯和资源礼包
公众号名称:厚职事考招聘信息
扫码关注
推送事业单位招聘信息