在线题库请微信扫码进入小程序: 厚职题库 行测、时政、公基必考题库精准押题
点击获取:考前必做时事政治题库【送分题】 | 新版公共基础知识7000题 | 教材用书PDF电子版
【导读】厚职国家公务员考试网提供:全国公务员事业单位考试时间、考试公告、职位表、报名入口、备考资料。【点此领取电子版考试资料】。微信搜索关注公众号:houzhigk,随时获取公务员事业编考试资讯。当前文章详细内容请阅读下文!
2022年“三支一扶”计划名额分配方案
单位 | 支教 | 支农 | 支医 | 帮扶乡村振兴 | 健康照护 | 水利 | 林业 | 就业和社会保障 | 小计 |
郑州 | 16 | 20 | 5 | 10 | 39 | 1 | 2 | 65 | 158 |
开封(不含尉氏) | 9 | 10 | 8 | 25 | 22 | 17 | 17 | 68 | 176 |
——尉氏 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2 | 0 | 0 | 22 | 40 |
洛阳(不含洛宁、嵩县) | 6 | 8 | 7 | 15 | 10 | 10 | 11 | 30 | 97 |
——洛宁 | 4 | 5 | 5 | 15 | 2 | 2 | 1 | 15 | 49 |
——嵩县 | 2 | 2 | 2 | 15 | 1 | 2 | 2 | 14 | 40 |
平顶山(不含叶县) | 12 | 20 | 17 | 36 | 20 | 27 | 17 | 73 | 222 |
——叶县 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | 2 | 1 | 23 | 42 |
安阳(不含内黄、林州 、滑县) | 5 | 6 | 9 | 12 | 10 | 6 | 5 | 30 | 83 |
——内黄 | 1 | 1 | 2 | 15 | 2 | 2 | 2 | 20 | 45 |
——林州 | 1 | 2 | 1 | 8 | 1 | 1 | 2 | 19 | 35 |
——滑县 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 43 | 56 |
鹤壁(不含淇县) | 2 | 5 | 4 | 10 | 5 | 5 | 1 | 25 | 57 |
——淇县 | 1 | 12 | 1 | 15 | 3 | 2 | 2 | 45 | 81 |
新乡(不含长垣) | 6 | 12 | 8 | 15 | 15 | 6 | 10 | 85 | 157 |
——长垣 | 4 | 6 | 2 | 8 | 2 | 1 | 1 | 18 | 42 |
焦作 | 8 | 10 | 10 | 15 | 5 | 5 | 3 | 40 | 96 |
濮阳(不含台前) | 5 | 5 | 10 | 10 | 7 | 5 | 7 | 34 | 83 |
——台前 | 1 | 1 | 2 | 10 | 1 | 0 | 0 | 16 | 31 |
许昌 | 0 | 10 | 5 | 8 | 3 | 3 | 2 | 24 | 55 |
漯河 | 3 | 5 | 4 | 7 | 2 | 3 | 1 | 15 | 40 |
三门峡 | 7 | 5 | 2 | 12 | 3 | 5 | 6 | 20 | 60 |
南阳(不含唐河、桐柏) | 8 | 15 | 15 | 24 | 21 | 10 | 13 | 30 | 136 |
——唐河 | 8 | 2 | 10 | 10 | 12 | 2 | 2 | 18 | 64 |
——桐柏 | 5 | 5 | 3 | 7 | 2 | 1 | 1 | 16 | 40 |
商丘(不含睢阳区、睢县、永城) | 5 | 10 | 3 | 15 | 7 | 6 | 3 | 53 | 102 |
——睢阳 | 3 | 5 | 2 | 10 | 2 | 2 | 2 | 20 | 46 |
——睢县 | 5 | 10 | 2 | 5 | 5 | 2 | 0 | 21 | 50 |
——永城 | 5 | 2 | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 20 | 47 |
信阳(不含光山、潢川、 新县、固始) | 6 | 15 | 8 | 30 | 15 | 3 | 12 | 118 | 207 |
——光山 | 4 | 5 | 4 | 25 | 2 | 1 | 4 | 25 | 70 |
——潢川 | 3 | 5 | 3 | 10 | 2 | 2 | 3 | 22 | 50 |
——新县 | 1 | 19 | 2 | 25 | 2 | 2 | 2 | 67 | 120 |
——固始 | 4 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 24 | 43 |
周口(不含项城、扶沟、 西华) | 3 | 30 | 10 | 45 | 11 | 1 | 5 | 30 | 135 |
——项城 | 5 | 10 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 13 | 40 |
——扶沟 | 0 | 10 | 0 | 21 | 2 | 0 | 0 | 10 | 43 |
——西华 | 1 | 1 | 22 | 10 | 4 | 0 | 2 | 9 | 49 |
驻马店(不含泌阳、新蔡) | 6 | 10 | 10 | 15 | 13 | 8 | 2 | 20 | 84 |
——泌阳 | 5 | 3 | 3 | 10 | 2 | 1 | 1 | 15 | 40 |
——新蔡 | 5 | 14 | 4 | 15 | 2 | 1 | 0 | 15 | 56 |
济源 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 10 | 33 |
合计 | 183 | 331 | 227 | 581 | 278 | 150 | 150 | 1300 | 3200 |
公众号名称:厚职公考
扫码关注
获取公考资讯和资源礼包
公众号名称:厚职事考招聘信息
扫码关注
推送事业单位招聘信息