在线题库请微信扫码进入小程序: 厚职题库 行测、时政、公基必考题库精准押题
点击获取:考前必做时事政治题库【送分题】 | 新版公共基础知识7000题 | 教材用书PDF电子版
【导读】厚职国家公务员考试网提供:全国公务员事业单位考试时间、考试公告、职位表、报名入口、备考资料。【点此领取电子版考试资料】。微信搜索关注公众号:houzhigk,随时获取公务员事业编考试资讯。当前文章详细内容请阅读下文!
安徽省2022年选调生各市职位分配计划表
分配单位 名称 | 分配单位 代码 | 职位 代码 | 院校类别 | 院校 代码 | 学科 类别 | 分配 计划 |
合肥市 | 1001 | 3001 | 高校一 | A1 | 文史类 | 9 |
合肥市 | 1001 | 3002 | 高校一 | A1 | 理工类 | 9 |
合肥市 | 1001 | 3003 | 高校二 | A2 | 文史类 | 19 |
合肥市 | 1001 | 3004 | 高校二 | A2 | 理工类 | 19 |
合肥市 | 1001 | 3005 | 高校三 | A3 | 文史类 | 7 |
合肥市 | 1001 | 3006 | 高校三 | A3 | 理工类 | 7 |
淮北市 | 1002 | 3001 | 高校一 | A1 | 文史类 | 1 |
淮北市 | 1002 | 3002 | 高校一 | A1 | 理工类 | 1 |
淮北市 | 1002 | 3003 | 高校二 | A2 | 文史类 | 5 |
淮北市 | 1002 | 3004 | 高校二 | A2 | 理工类 | 5 |
淮北市 | 1002 | 3005 | 高校三 | A3 | 文史类 | 14 |
淮北市 | 1002 | 3006 | 高校三 | A3 | 理工类 | 14 |
亳州市 | 1003 | 3001 | 高校一 | A1 | 文史类 | 0 |
亳州市 | 1003 | 3002 | 高校一 | A1 | 理工类 | 0 |
亳州市 | 1003 | 3003 | 高校二 | A2 | 文史类 | 5 |
亳州市 | 1003 | 3004 | 高校二 | A2 | 理工类 | 5 |
亳州市 | 1003 | 3005 | 高校三 | A3 | 文史类 | 15 |
亳州市 | 1003 | 3006 | 高校三 | A3 | 理工类 | 15 |
宿州市 | 1004 | 3001 | 高校一 | A1 | 文史类 | 2 |
宿州市 | 1004 | 3002 | 高校一 | A1 | 理工类 | 2 |
宿州市 | 1004 | 3003 | 高校二 | A2 | 文史类 | 7 |
宿州市 | 1004 | 3004 | 高校二 | A2 | 理工类 | 7 |
宿州市 | 1004 | 3005 | 高校三 | A3 | 文史类 | 14 |
宿州市 | 1004 | 3006 | 高校三 | A3 | 理工类 | 13 |
蚌埠市 | 1005 | 3001 | 高校一 | A1 | 文史类 | 2 |
蚌埠市 | 1005 | 3002 | 高校一 | A1 | 理工类 | 2 |
蚌埠市 | 1005 | 3003 | 高校二 | A2 | 文史类 | 4 |
蚌埠市 | 1005 | 3004 | 高校二 | A2 | 理工类 | 4 |
蚌埠市 | 1005 | 3005 | 高校三 | A3 | 文史类 | 7 |
蚌埠市 | 1005 | 3006 | 高校三 | A3 | 理工类 | 6 |
阜阳市 | 1006 | 3001 | 高校一 | A1 | 文史类 | 3 |
阜阳市 | 1006 | 3002 | 高校一 | A1 | 理工类 | 3 |
阜阳市 | 1006 | 3003 | 高校二 | A2 | 文史类 | 8 |
阜阳市 | 1006 | 3004 | 高校二 | A2 | 理工类 | 8 |
阜阳市 | 1006 | 3005 | 高校三 | A3 | 文史类 | 14 |
阜阳市 | 1006 | 3006 | 高校三 | A3 | 理工类 | 14 |
淮南市 | 1007 | 3001 | 高校一 | A1 | 文史类 | 2 |
淮南市 | 1007 | 3002 | 高校一 | A1 | 理工类 | 2 |
淮南市 | 1007 | 3003 | 高校二 | A2 | 文史类 | 6 |
淮南市 | 1007 | 3004 | 高校二 | A2 | 理工类 | 5 |
淮南市 | 1007 | 3005 | 高校三 | A3 | 文史类 | 5 |
淮南市 | 1007 | 3006 | 高校三 | A3 | 理工类 | 5 |
滁州市 | 1008 | 3001 | 高校一 | A1 | 文史类 | 5 |
滁州市 | 1008 | 3002 | 高校一 | A1 | 理工类 | 5 |
滁州市 | 1008 | 3003 | 高校二 | A2 | 文史类 | 14 |
滁州市 | 1008 | 3004 | 高校二 | A2 | 理工类 | 14 |
滁州市 | 1008 | 3005 | 高校三 | A3 | 文史类 | 12 |
滁州市 | 1008 | 3006 | 高校三 | A3 | 理工类 | 10 |
六安市 | 1009 | 3001 | 高校一 | A1 | 文史类 | 4 |
六安市 | 1009 | 3002 | 高校一 | A1 | 理工类 | 4 |
六安市 | 1009 | 3003 | 高校二 | A2 | 文史类 | 10 |
六安市 | 1009 | 3004 | 高校二 | A2 | 理工类 | 10 |
六安市 | 1009 | 3005 | 高校三 | A3 | 文史类 | 13 |
六安市 | 1009 | 3006 | 高校三 | A3 | 理工类 | 14 |
马鞍山市 | 1010 | 3001 | 高校一 | A1 | 文史类 | 4 |
马鞍山市 | 1010 | 3002 | 高校一 | A1 | 理工类 | 4 |
马鞍山市 | 1010 | 3003 | 高校二 | A2 | 文史类 | 12 |
马鞍山市 | 1010 | 3004 | 高校二 | A2 | 理工类 | 13 |
马鞍山市 | 1010 | 3005 | 高校三 | A3 | 文史类 | 5 |
马鞍山市 | 1010 | 3006 | 高校三 | A3 | 理工类 | 7 |
芜湖市 | 1011 | 3001 | 高校一 | A1 | 文史类 | 5 |
芜湖市 | 1011 | 3002 | 高校一 | A1 | 理工类 | 5 |
芜湖市 | 1011 | 3003 | 高校二 | A2 | 文史类 | 15 |
芜湖市 | 1011 | 3004 | 高校二 | A2 | 理工类 | 15 |
芜湖市 | 1011 | 3005 | 高校三 | A3 | 文史类 | 10 |
芜湖市 | 1011 | 3006 | 高校三 | A3 | 理工类 | 10 |
宣城市 | 1012 | 3001 | 高校一 | A1 | 文史类 | 3 |
宣城市 | 1012 | 3002 | 高校一 | A1 | 理工类 | 3 |
宣城市 | 1012 | 3003 | 高校二 | A2 | 文史类 | 9 |
宣城市 | 1012 | 3004 | 高校二 | A2 | 理工类 | 9 |
宣城市 | 1012 | 3005 | 高校三 | A3 | 文史类 | 10 |
宣城市 | 1012 | 3006 | 高校三 | A3 | 理工类 | 11 |
铜陵市 | 1013 | 3001 | 高校一 | A1 | 文史类 | 2 |
铜陵市 | 1013 | 3002 | 高校一 | A1 | 理工类 | 2 |
铜陵市 | 1013 | 3003 | 高校二 | A2 | 文史类 | 3 |
铜陵市 | 1013 | 3004 | 高校二 | A2 | 理工类 | 3 |
铜陵市 | 1013 | 3005 | 高校三 | A3 | 文史类 | 5 |
铜陵市 | 1013 | 3006 | 高校三 | A3 | 理工类 | 5 |
池州市 | 1014 | 3001 | 高校一 | A1 | 文史类 | 3 |
池州市 | 1014 | 3002 | 高校一 | A1 | 理工类 | 3 |
池州市 | 1014 | 3003 | 高校二 | A2 | 文史类 | 8 |
池州市 | 1014 | 3004 | 高校二 | A2 | 理工类 | 8 |
池州市 | 1014 | 3005 | 高校三 | A3 | 文史类 | 9 |
池州市 | 1014 | 3006 | 高校三 | A3 | 理工类 | 9 |
安庆市 | 1015 | 3001 | 高校一 | A1 | 文史类 | 3 |
安庆市 | 1015 | 3002 | 高校一 | A1 | 理工类 | 3 |
安庆市 | 1015 | 3003 | 高校二 | A2 | 文史类 | 12 |
安庆市 | 1015 | 3004 | 高校二 | A2 | 理工类 | 12 |
安庆市 | 1015 | 3005 | 高校三 | A3 | 文史类 | 15 |
安庆市 | 1015 | 3006 | 高校三 | A3 | 理工类 | 15 |
黄山市 | 1016 | 3001 | 高校一 | A1 | 文史类 | 2 |
黄山市 | 1016 | 3002 | 高校一 | A1 | 理工类 | 2 |
黄山市 | 1016 | 3003 | 高校二 | A2 | 文史类 | 3 |
黄山市 | 1016 | 3004 | 高校二 | A2 | 理工类 | 3 |
黄山市 | 1016 | 3005 | 高校三 | A3 | 文史类 | 5 |
黄山市 | 1016 | 3006 | 高校三 | A3 | 理工类 | 5 |
上一篇:2022年安徽选调生考试咨询电话
公众号名称:厚职公考
扫码关注
获取公考资讯和资源礼包
公众号名称:厚职事考招聘信息
扫码关注
推送事业单位招聘信息