在线题库请微信扫码进入小程序: 厚职题库 行测、时政、公基必考题库精准押题
点击获取:考前必做时事政治题库【送分题】 | 新版公共基础知识7000题 | 教材用书PDF电子版
【导读】厚职国家公务员考试网提供:全国公务员事业单位考试时间、考试公告、职位表、报名入口、备考资料。【点此领取电子版考试资料】。微信搜索关注公众号:houzhigk,随时获取公务员事业编考试资讯。当前文章详细内容请阅读下文!
中国宏观经济研究院(国家发展和改革委员会宏观经济研究院)2022年度公开招聘工作人员公告
中国宏观经济研究院(国家发展和改革委员会宏观经济研究院,简称宏观院)是国家发展和改革委员会直属研究机构,下设经济研究所、对外经济研究所、投资研究所、产业经济与技术经济研究所、国土开发与地区经济研究所(区域发展战略研究中心)、社会发展研究所、市场与价格研究所、能源研究所、综合运输研究所、经济体制与管理研究所及杂志社和学会、研究会等代管挂靠机构,具有贴近国家宏观经济管理决策机构、贴近中国发展实际、学科专业比较齐全的特色,以应用研究和政策研究为主,主要为中央宏观经济决策和国家发展改革委中心工作服务,同时面向社会提供咨询服务。2015年11月经中央深改办批准,成为第一批国家高端智库建设试点单位。
一、招聘岗位及人数
根据工作需要,2022年度计划公开招聘编制内工作人员37名。具体招聘岗位及要求详见附表。
序号 | 工作部门 | 岗位 | 招聘对象 | 专业及其他要求 | 学历 | 招聘 | 备注 |
1 | 院办公室 | 行政 | 国内普通高等学校应届毕业生 | 1.中共党员; 020207劳动经济学 | 硕士 | 1名 | |
2 | 院党委 | 行政 | 北京生源普通高等学校应届毕业生(北京生源指入读高校前为北京市常住户口的学生) | 030204中共党史专业、030101法学理论专业 | 硕士 | 1名 | 北京生源 |
3 | 院科研 | 科研 | 国内普通高等学校应届毕业生 | 020201国民经济学、020205产业经济学、020202区域经济学、020105世界经济、020101政治经济学、1201管理科学与工程、120204技术经济及管理 | 硕士 | 1名 | |
4 | 院决策 | 编辑 | 国内普通高等学校应届毕业生 | 020101政治经济学、020104西方经济学、020105世界经济、020201国民经济学、020202区域经济学、020203财政学、020204金融学、020205产业经济学、020206国际贸易学 | 硕士 | 1名 | |
5 | 经济 | 科研 | 1.国内普通高等学校应届毕业生; | 020104西方经济学、020201国民经济学、020202区域经济学、020204金融学、020205产业经济学、020206国际贸易学、020209数量经济学、120204技术经济及管理 | 博士 | 3名 | |
6 | 对外经济研究所 | 科研 | 国内普通高等学校应届毕业生 | 020104西方经济学、020105世界经济、020202区域经济学、020203财政学、020204金融学、020205产业经济学、020206国际贸易学、1201管理科学与工程 | 博士 | 1名 | |
7 | 对外经济研究所 | 行政 | 社会在职人员(具有北京市常住户口) | 120201会计学、120202企业管理(财务管理)、120401行政管理 | 硕士 | 1名 | |
8 | 投资 | 科研 | 北京生源普通高等学校应届毕业生(北京生源指入读高校前为北京市常住户口的学生) | 020104西方经济学、020201国民经济学、020203财政学、020204金融学 | 博士 | 1名 | 北京生源 |
9 | 投资 | 科研 | 国内普通高等学校应届毕业生 | 020104西方经济学、020201国民经济学、020204金融学 | 博士 | 1名 | |
10 | 产业经济与技术经济研究所 | 科研 | 1.国内普通高等学校应届毕业生; | 020201国民经济学、020104西方经济学、020205产业经济学、020204金融学、120301农业经济管理 | 硕士研究生及以上 | 2名 | |
11 | 国土开发与地区经济研究所(区域发展战略研究中心) | 科研 | 国内普通高等学校应届毕业生 | 020106人口、资源与环境经济学、020201国民经济学、020202区域经济学、020205产业经济学、081303城市规划与设计 | 博士 | 1名 | |
12 | 社会发展研究所 | 科研 | 北京生源普通高等学校应届毕业生(北京生源指入读高校前为北京市常住户口的学生) | 020201国民经济学、020202区域经济学、020203财政学、020205产业经济学、020207劳动经济学、1204公共管理 | 硕士研究生及以上 | 1名 | 北京生源 |
13 | 社会发展 | 科研 | 国内普通高等学校应届毕业生 | 020201国民经济学、020203财政学、020207劳动经济学、020208统计学、020209数量经济学、120401行政管理、120402社会医学与卫生事业管理、120403教育经济与管理、120404社会保障 | 博士 | 1名 | |
14 | 市场与价格研究所 | 行政 | 北京生源普通高等学校应届毕业生(北京生源指入读高校前为北京市常住户口的学生) | 120201会计学、120202企业管理、120401行政管理 | 本科生 | 1名 | 北京生源 |
15 | 市场与价格研究所 | 科研 | 国内普通高等学校应届毕业生 | 020105世界经济、020101政治经济学、020201国民经济学、020205产业经济学、020209数量经济学、020202区域经济学 | 博士 | 1名 | |
16 | 能源 | 出纳 | 北京生源普通高等学校应届毕业生(北京生源指入读高校前为北京市常住户口的学生) | 120201会计学专业 | 本科生 | 1名 | 北京生源 |
17 | 能源 | 科研 | 国内普通高等学校应届毕业生 | 020201国民经济学、020202区域经济学、020205产业经济学、080701工程热物理、080702热能工程、080703动力机械及工程、080705制冷及低温工程、080706化工过程机械、080801电机与电器、080802电力系统及其自动化、080804电力电子与电力传动、081404供热、供燃气、通风及空调工程、1201管理科学与工程 | 硕士研究生及以上 | 1名 | |
18 | 能源 | 科研 | 北京生源普通高等学校应届毕业生(北京生源指入读高校前为北京市常住户口的学生) | 020106人口、资源与环境经济学、020205产业经济学、083001环境科学、083002环境工程、070602大气物理学与大气环境、120204技术经济及管理 | 硕士研究生及以上 | 1名 | 北京生源 |
19 | 能源 | 科研 | 国内普通高等学校应届毕业生 | 020105世界经济、020202区域经济学、020205产业经济学、020206国际贸易学、030206国际政治、030207国际关系、1201管理科学与工程 | 博士 | 1名 | |
20 | 综合运输研究所 | 科研 | 北京生源普通高等学校应届毕业生(北京生源指入读高校前为北京市常住户口的学生) | 020202区域经济学、020205产业经济学、070503地图学与地理信息系统、081103系统工程、081303城市规划与设计、082303交通运输规划与管理、1201管理科学与工程、120204技术经济及管理 | 硕士研究生及以上 | 1名 | 北京生源 |
21 | 综合运输研究所 | 科研 | 1.国内普通高等学校应届毕业生; | 020202区域经济学、020205产业经济学、070503地图学与地理信息系统、081103系统工程、081303城市规划与设计、082303交通运输规划与管理、1201管理科学与工程、120204技术经济及管理 | 博士 | 3名 | |
22 | 经济体制与管理研究所 | 行政 | 北京生源普通高等学校应届毕业生(北京生源指入读高校前为北京市常住户口的学生) | 1.中共党员 | 本科生 | 1名 | 北京生源 |
23 | 经济体制与管理研究所 | 会计 | 北京生源普通高等学校应届毕业生(北京生源指入读高校前为北京市常住户口的学生) | 120201会计学专业、120202财务管理专业 | 本科生 | 1名 | 北京生源 |
24 | 经济体制与管理研究所 | 科研 | 1.国内普通高等学校应届毕业生; | 020101政治经济学、020104西方经济学、020201国民经济学、020205产业经济学 | 博士 | 2名 | |
25 | 宏观经济管理编辑部 | 出纳 | 北京生源普通高等学校应届毕业生(北京生源指入读高校前为北京市常住户口的学生) | 1.中共党员; | 硕士 | 1名 | 北京生源 |
26 | 宏观经济管理编辑部 | 行政 | 社会在职人员(具有北京市常住户口) | 1.120202企业管理专业、081203计算机应用技术专业; 2.具有5年以上媒体经营管理从业经历,同等条件下具有高级职称或高级职业资格者优先 | 本科生 | 1名 | |
27 | 宏观经济管理编辑部 | 编辑 | 北京生源普通高等学校应届毕业生(北京生源指入读高校前为北京市常住户口的学生) | 1.中共党员; | 博士 | 1名 | 北京生源 |
28 | 中国经济体制改革研究会 | 科研 | 北京生源普通高等学校应届毕业生(北京生源指入读高校前为北京市常住户口的学生) | 020104西方经济学、020106人口、资源与环境经济学、020201国民经济学、020202区域经济学、020204金融学、020203财政学、020205产业经济学、020207劳动经济学、020208统计学、020209数量经济学、120404社会保障 | 博士 | 1名 | 北京生源 |
29 | 中国经济体制改革研究会 | 科研 | 社会在职人员、博士后(具有北京市常住户口或符合在京落户相关政策) | 020104西方经济学、020106人口、资源与环境经济学、020201国民经济学、020202区域经济学、020204金融学、020203财政学、020205产业经济学、020207劳动经济学、020208统计学、020209数量经济学、120404社会保障 | 博士 | 1名 | |
30 | 中国经济体制改革杂志社 | 编辑 | 北京生源普通高等学校应届毕业生(北京生源指入读高校前为北京市常住户口的学生) | 020101政治经济学、020201国民经济学、020205产业经济学、020206国际贸易学、120401行政管理 | 硕士 | 1名 | 北京生源 |
31 | 中国经济体制改革杂志社 | 科研 | 北京生源普通高等学校应届毕业生(北京生源指入读高校前为北京市常住户口的学生) | 020101政治经济学、020201国民经济学、020205产业经济学、020206国际贸易学、120401行政管理 | 博士 | 1名 | 北京生源 |
合 计 | 37名 | ||||||
备注:上述专业设置主要依据教育部《授予博士、硕士学位和培养研究生的学科、专业目录》,对于所学专业接近但又不在上述专业的,应聘人员与招聘单位联系确认报名资格。 |
二、报名基本条件
1.具有中华人民共和国国籍,遵守宪法和法律,具有良好的政治素质和道德品行;
2.具有正常履行岗位职责的身体条件和心理素质;
3.具备较强的语言及文字表达能力和团队合作精神,科研岗位还须具有较高的英语水平;
4.报考各岗位年龄一般不超过35周岁;报考宏观经济管理编辑部行政管理岗位具有高级职称或高级职业资格者年龄可放宽不超过40周岁;
5.符合招聘岗位所需的专业要求及其他报名资格条件;并按岗位招聘对象报名(详见附件):一是纳入国家统一招生计划的2022年度普通高等学校应届毕业生(不含委培、部队院校); 二是2022年度北京生源普通高等学校应届毕业生(北京生源指入读高校前为北京市常住户口的学生);三是社会在职人员、博士后、留学生(具有北京市常住户口或符合在京落户相关政策);
6.曾受过刑事处罚、党纪政务处分,被开除党籍,在接受高等教育期间收到留校察看及以上处分,被依法列为失信联合惩戒对象,在国家法定考试、各级公务员及事业单位招考中被认定有舞弊等严重违反录(聘)用纪律行为的人员,不得报名;
7.报名人员不得报考聘用后构成回避关系的招聘岗位。
三、招聘程序
(一)报名时间、方式及要求
1. 报名时间:自公告发布之日起至2022年1月10日止。
2. 报名方式:登录中国宏观经济研究院(国家发展和改革委员会宏观经济研究院)招聘报名网站,选择招聘岗位进行报名。网址:http://hr.amr.org.cn:9000/
3.需提供的附件材料:请将学历学位证书、奖励证书、身份证及其它符合岗位要求的相关材料,上传至网上《报名表》中的“附件栏目”。
4. 可关注“国宏高端智库”微信公众号,了解相关招聘信息。
(二)资格审查
1. 根据招聘岗位条件对应聘者资格条件线上进行初步审查,对于符合条件者,以手机短信的方式通知应聘者参加考试,未通过资格审查者不再通知。
2. 应聘人员应提供完整、真实、有效的个人信息。提供虚假信息者,一经发现,立即取消报考资格。
3. 获得考试资格的应聘人员,考试前携带线上初审材料原件到我院进行复核,并领取准考证。
(三)组织考试、面试
采取笔试、面试相结合的方式进行。笔试合格线60分,成绩达到合格线的,根据笔试成绩排名,按岗位与考生1:5比例确定面试人选。
(四)体检与考察
按笔试、面试综合成绩(笔试权重40%、面试权重60%)从高分到低分排名,并按岗位招聘人数与体检人数1:2的比例确定参加体检人员。对体检合格者进行考察,到考察人员原工作单位或档案所在单位查档政审。
(五)公示
根据综合成绩、体检和考察结果,研究确定拟聘用人员,在中央和国家机关所属事业单位公开招聘服务平台公示,公示期限为7个工作日。
(六)聘用及待遇
经公示无异议后,办理聘用手续,签订聘用合同。被聘用人员实行试用期,试用期满考核合格的,予以正式聘用,不合格的解除聘用合同。被聘用人员享受国家规定的事业单位工资福利待遇。
特此公告。
联系地址:中国北京市西城区木樨地北里甲11号国宏大厦B座1013室; 邮政编码:100038。
咨询邮箱:hgyzp123@163.com
中国宏观经济研究院
(国家发展和改革委员会宏观经济研究院)
2021年12月6日
下一篇:中国人民抗日战争纪念馆招聘启事
公众号名称:厚职公考
扫码关注
获取公考资讯和资源礼包
公众号名称:厚职事考招聘信息
扫码关注
推送事业单位招聘信息