在线题库请微信扫码进入小程序: 厚职题库 行测、时政、公基必考题库精准押题
点击获取:考前必做时事政治题库【送分题】 | 新版公共基础知识7000题 | 教材用书PDF电子版
【导读】厚职国家公务员考试网提供:全国公务员事业单位考试时间、考试公告、职位表、报名入口、备考资料。【点此领取电子版考试资料】。微信搜索关注公众号:houzhigk,随时获取公务员事业编考试资讯。当前文章详细内容请阅读下文!
2021年祁阳县公开选调县直机关事业单位工作人员的公告
为进一步加强干部队伍建设,拓宽选人用人渠道,根据《公务员公开遴选办法(试行)》(中组发〔2013〕3号)、《关于进一步规范机关事业单位人员流动调配工作的意见》(湘组发〔2015〕26号)、《湖南省公务员公开遴选办法(试行)》(湘人社发〔2016〕14号)等文件规定,祁阳县拟面向全县公开选调县直机关事业单位工作人员。现将有关事项公告如下:
一、选调职位与计划
本次县直机关事业单位公开选调工作人员计划51名,其中公务员和参公管理身份人员16人,事业编制人员35人。具体职位信息见《2021年祁阳县公开选调县直机关事业单位工作人员职位表》(附件1)。
二、选调范围与条件
(一)选调范围
公务员或参公选调岗位面向全县具有公务员身份或参照公务员法管理身份在职在编四级主任科员以下(含四级主任科员)人员进行公开选调。
全额事业单位选调岗位面向全县公务员、参照公务员管理人员或全额事业单位在职在编科级以下(不含科级干部)非工勤人员进行公开选调。
自收自支事业单位选调岗位面向全县公务员、参照公务员管理人员或全额事业、差额事业、自收自支单位在职在编科级以下(不含科级干部)非工勤人员进行公开选调。
(二)选调条件
1.具有良好的政治、业务素质,品行端正;
2.具有2年以上基层工作经历和2年以上公务员(参公人员、事业人员)工作经历(含试用期);
3.具有选调机关要求的文化程度和工作能力;
4.除试用期不定等次外,近3年年度考核均为称职(合格)及以上等次;
5.身体健康,能适应所报考职位的工作需求;
6.具有职位要求的其他资格条件;
7.法律、法规规定的其他条件;
8.具有下列情形之一的人员,不得报名参加公开选调考试:(1)被开除中国共产党党籍的;(2)被依法列为失信联合惩戒对象的;(3)涉嫌违法违纪正在接受有关专门机关审查尚未作出结论的;(4)受到诫勉、组织处理或者党纪政务处分等影响期未满或者期满影响使用的;(5)进入公务员队伍或现单位时有服务期限定,未满服务年限或对转任有其他限制性规定的;(6)尚在试用期内的;(7)法律、法规及有关政策规定的其他情形。
报考者不得报考转任后即构成回避关系的职位。
以上基层工作经历、工作经历、服务期限等时间计算均截至2021年4月。
三、选调方式
采取笔试、面试和考察相结合的方式进行,按综合成绩从高分到低分等额确定拟选调人选。职位选调计划与实际报考人数的比例一般不得少于1:3,对未达到规定比例,不能形成有效竞争的职务,经公务员主管部门或人社部门同意,可予以取消或相应核减选调计划。
四、选调程序
(一)报名
1.报名时间:2021年4月20日--4月22日。
2.报名地点:
公务员或参公选调岗位:县委组织部公务员一室。
事业单位选调岗位:在各选调单位报名,报名联系人及电话见《2021年祁阳县公开选调县直机关事业单位工作人员职位表二》。
3.报名方式:
采取现场报名的方式进行,每人限报一个职位。各单位符合条件的报考人员经所在单位同意后,填写《2021年祁阳县公开选调县直机关事业单位工作人员报名登记表》(附件2),并由所在单位党委(党组)签署推荐意见,连同有关资料统一到相应地点报名。
4.报名材料:
(1)《2021年祁阳县公开选调县直机关事业单位工作人员报名登记表》(一份);
(2)身份证原件和复印件及近期同底免冠1寸照片2张;
(3)毕业证、学位证原件及复印件;
报考人员提供虚假报考材料的,一经查实,取消报考资格。对伪造、变造有关证件、材料、信息,骗取考试资格的,将参照《公务员录用考试违纪违规行为处理办法(试行)》的有关规定给予相应处理,严格追责。
(二)资格审查
由县委组织部、县人社局会同招考单位严格按照选调条件对报名人选进行资格审查。
(三)考试
采取笔试与面试相结合的方式进行,总分100分,根据笔试成绩占50%、面试成绩占50%的比例计算考生综合成绩,分数按四舍五入法处理保留小数点后两位。
1.笔试。采取闭卷方式进行,笔试内容:公务员或参公选调岗位为《公文写作》、事业单位选调岗位为《公共基础知识》,满分100分。考生参加笔试时须执本人准考证及有效身份证。笔试时间为2021年5月9日,笔试地点见准考证。
2.面试。
(1)时间和地点:另行通知。
(2)根据笔试成绩从高分到低分按选调计划数1:2的比例进入面试,末位同分一并入围。如进入面试人员自愿放弃的,按笔试成绩排名从高分到低分依次递补(只能递补一次)。
(3)面试方式和内容:面试在县委组织部、县人社局监督指导下,由各选调单位负责组织实施。面试采取结构化面试形式进行,主要测试报考者履行职位所需要的基本素质和能力。满分为100分。
(四)体检
各职位从高分到低分按选调计划数1:1的比例进入体检,若综合成绩相同,按笔试成绩高低确定入围体检对象。体检根据国家公务员录用体检标准进行。如体检不合格或自愿放弃体检的,按综合成绩排名从高分到低分依次递补,但同一职位递补仅一次。
(五)考察
各职位人员根据考试综合成绩从高分到低分按选调计划数1:1的比例确定考察对象。若综合成绩相同,按笔试成绩高低确定入围考察对象,若笔试成绩相同的,则一并列入考察对象。考察主要对入围人选的思想政治表现、道德品质、工作能力、需要回避的情况等事项进行综合考察(对笔试成绩相同一并列入考察对象的人员,从优秀考察对象中确定拟选调人员)。
(六)讨论决定
公务员或参公选调岗位考察合格者由县委组织部研究确定为拟选调人员对象,事业单位选调岗位考察合格者由县人社局研究确定为拟选调人员对象。
(七)公示
拟选调人员在祁阳新闻网上进行公示,公示期为7天。(八)调入
公示期满,对没有问题或所反映问题不影响选调结果的人员,按照规定程序办理调动手续。
五、组织实施
本次公开选调工作由县委组织部和县人社局共同组织实施。
中共祁阳县委组织部
祁阳县人力资源与社会保障局
2021年4月16日
2021年祁阳县公开选调县直机关事业单位工作人员职位表(一) | ||||||||||||
序号 | 单位名称 | 单位 性质 | 岗位名称 | 招录 人数 | 报考人员 身份要求 | 性别 要求 | 最低学历学位 | 专业 要求 | 年龄要求 | 职业资格证书等要求 | 其他条件 | 咨询电话 |
1 | 县委办公室 | 公务员 | 综合管理人员 | 4 | 具有公务员或参照管理公务员身份 | 不限 | 大学本科 | 不限 | 1985年4月20日以后出生 | 无 | 无 | 17665006295(刘诗瑶) |
法规工作人员 | 1 | 具有公务员或参照管理公务员身份 | 不限 | 大学本科 | 法学类 | 1985年4月20日以后出生 | 无 | 无 | ||||
2 | 县委组织部党员教育中心 | 参公 事业 | 工作人员 | 2 | 具有公务员或参照管理公务员身份 | 不限 | 大学本科 学士 | 不限 | 1990年4月20日以后出生 | 无 | 无 | |
3 | 县委宣传部 | 公务员 | 文字综合 | 1 | 具有公务员或参照管理公务员身份 | 不限 | 大学本科 学士 | 不限 | 1985年4月20日以后出生 | 无 | 无 | |
4 | 县政府办 | 公务员 | 工作人员 | 3 | 具有公务员或参照管理公务员身份 | 不限 | 大学本科 | 不限 | 1985年4月20日以后出生 | 无 | 无 | |
5 | 县委编办 | 公务员 | 工作人员 | 1 | 具有公务员或参照管理公务员身份 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 1985年4月20日以后出生 | 无 | 无 | |
6 | 县人力资源和社会保障局 | 公务员 | 办公室主任 | 1 | 具有公务员或参照管理公务员身份 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 1985年4月20日以后出生 | 无 | 无 | |
7 | 共青团祁阳县委 | 参公 群团 | 办公室主任 | 1 | 具有公务员或参照管理公务员身份 | 不限 | 大学本科 学士 | 不限 | 1990年4月20日以后出生 | 无 | 无 | |
8 | 县侨联 | 参公 群团 | 侨务工作人员 | 2 | 具有公务员或参照管理公务员身份 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 1985年4月20日以后出生 | 无 | 无 | |
合计 | 16 |
2021年祁阳县公开选调县直机关事业单位工作人员职位表(二) | ||||||||||||
序号 | 单位名称 | 单位 性质 | 岗位名称 | 招录人数 | 报考人员 身份要求 | 性别 要求 | 最低学历 | 专业 要求 | 年龄要求 | 职业资格证书等要求 | 其他条件 | 报名联系人及电话 |
1 | 县浯溪国家湿地公园管理局 | 全额拨款事业单位 | 专业技术人员 | 1 | 在职在编非工勤人员 | 不限 | 大专 | 林学类、林业技术类 | 1975年4月20日以后出生 | 无 | 无 | 13874775888(桂小松) |
财务人员 | 1 | 在职在编非工勤人员 | 不限 | 大专 | 不限 | 1975年4月20日以后出生 | 无 | 无 | ||||
监测检疫人员 | 1 | 在职在编非工勤人员 | 不限 | 大专 | 畜牧兽医、动物医学、动物防疫与检验、动植物检疫 | 1975年4月20日以后出生 | 无 | 无 | ||||
2 | 县机关事务服务中心所属公务用车管理服务中心 | 全额拨款事业单位 | 管理人员 | 1 | 在职在编非工勤人员 | 不限 | 大专 | 不限 | 1985年4月20日以后出生 | 无 | 无 | 13874621799 (伍三华) |
3 | 县政协云中心 | 全额拨款事业单位 | 管理人员 | 1 | 在职在编非工勤人员 | 不限 | 本科 | 文史哲大类 | 1985年4月20日以后出生 | 无 | 无 | 0746-3222873 (张旭) |
4 | 县文联下属书法院 | 全额拨款事业单位 | 专业技术人员 | 1 | 在职在编非工勤人员 | 不限 | 大专 | 艺术类、经济和管理学大类、中国语言文学类 | 1975年4月20日以后出生 | 无 | 无 | 19974697583 (袁学成) |
5 | 县非公有制经济组织工作委员会办公室 | 全额拨款事业单位 | 管理人员 | 1 | 在职在编非工勤人员 | 不限 | 大专 | 不限 | 1980年4月20日以后出生 | 无 | 无 | 18907466893 13874378658 (何辽宁) |
6 | 县旅游发展服务中心 | 全额拨款事业单位 | 管理人员 | 2 | 在职在编非工勤人员 | 不限 | 大专 | 不限 | 1975年4月20日以后出生 | 无 | 无 | 18574672202 (李文慧) |
7 | 县农村经营服务站 | 全额拨款事业单位 | 管理人员1 | 1 | 在职在编非工勤人员 | 不限 | 大专 | 经济和管理学大类 | 1975年4月20日以后出生 | 无 | 无 | 19976606766 (谢玲艳) |
全额拨款事业单位 | 管理人员2 | 1 | 在职在编非工勤人员 | 不限 | 大专 | 不限 | 1975年4月20日以后出生 | 无 | 无 | |||
8 | 县委统战部所属民族宗教事务中心 | 全额拨款事业单位 | 管理人员 | 2 | 在职在编非工勤人员 | 不限 | 大专 | 不限 | 1980年4月20日以后出生 | 无 | 无 | 18797749366 (周娟稷) |
9 | 重点项目服务中心 | 全额拨款事业单位 | 专业技术人员 | 1 | 在职在编非工勤人员 | 不限 | 本科 | 土建类 | 1985年4月20日以后出生 | 无 | 有本专业高级职称的年龄放宽到45岁以下 | 17346981339 (段文秋) |
10 | 县统计局民调中心 | 全额拨款事业单位 | 专业技术人员 | 1 | 在职在编非工勤人员 | 不限 | 本科 | 经济学类、会计学、会计、计算机类 | 1985年4月20日以后出生 | 无 | 无 | 18974695312 (杨正武) |
11 | 县青年志愿者指导中心 | 全额拨款事业单位 | 管理人员 | 2 | 在职在编非工勤人员 | 不限 | 本科 | 不限 | 1990年4月20日以后出生 | 无 | 无 | 17775969776 (唐锐) |
12 | 县档案馆 | 全额拨款事业单位 | 管理人员 | 2 | 在职在编非工勤人员 | 男 | 大专 | 不限 | 1980年4月20日以后出生 | 无 | 无 | 18607492467 (陈靖) |
13 | 县商务局对外劳务服务中心 | 全额拨款事业单位 | 管理人员 | 1 | 在职在编非工勤人员 | 不限 | 大专 | 汉语言文学类、经济学类、会计学、会计 | 1990年4月20日以后出生 | 无 | 无 | 18174602688 (黄俊斌) |
14 | 县社会治安综合治理中心 | 全额拨款事业单位 | 管理人员 | 1 | 在职在编非工勤人员 | 不限 | 本科 | 不限 | 1985年4月20日以后出生 | 无 | 无 | 19918205657 (周永) |
15 | 县政府发展研究中心 | 全额拨款事业单位 | 管理人员 | 4 | 在职在编非工勤人员 | 不限 | 大专 | 不限 | 1975年4月20日以后出生 | 无 | 无 | 3238320 (邓志祥) |
16 | 县信访接待中心 | 全额拨款事业单位 | 专业技术人员 | 1 | 在职在编非工勤人员 | 不限 | 大专 | 经济学类、会计学、会计、计算机类 | 1985年4月20日以后出生 | 无 | 无 | 13874782599 (蒋海云) |
17 | 县粮油发展事务中心 | 全额拨款事业单位 | 专业技术人员 | 5 | 在职在编非工勤人员 | 不限 | 中专 | 不限 | 1975年4月20日以后出生 | 无 | 要求有乡镇农技推广站一线工作经验 | 18974695556 (黄晓) |
18 | 县水旱灾害预防事务中心 | 全额拨款事业单位 | 专业技术人员 | 1 | 在职在编非工勤人员 | 男 | 大专 | 水利类 | 1975年4月20日以后出生 | 工程师及以上职称 | 无 | 18374185108 (张玉) |
19 | 县水利建设项目与物资管理中心 | 自收自支事业单位 | 专业技术人员1 | 1 | 在职在编非工勤人员 | 男 | 大专 | 水利类 | 1975年4月20日以后出生 | 工程师及以上职称 | 无 | |
专业技术人员2 | 1 | 在职在编非工勤人员 | 不限 | 大专 | 不限 | 1975年4月20日以后出生 | 无 | 无 | ||||
20 | 县老干部服务中心 | 全额事业单位 | 管理人员 | 1 | 在职在编非工勤人员 | 不限 | 大专 | 不限 | 1975年4月20日以后出生 | 无 | 无 | 3263196 |
合计 | 35 |
2021年祁阳县公开选调县直机关事业单位工作人员
报 名 登 记 表
姓名 | 性别 | 出生 年月 | 本人照片 | |||||||||
民族 | 籍贯 | 健康 状况 | ||||||||||
入党 时间 | 参加工作时间 | 公务员(参公)登记时间 | ||||||||||
学历 学位 | 全日制 | 毕业院校及专业 | ||||||||||
在职教育 | 毕业院校及专业 | |||||||||||
现工作单位及职务 | ||||||||||||
联系方式 | 身份证号 | |||||||||||
报考职位 | (考生必填) | |||||||||||
主要 工作 经历 | ||||||||||||
奖惩情况 | ||||||||||||
近三年年度考核 结果 | ||||||||||||
单位推荐意见: 盖 章 年 月 日 | 县委编办意见: 盖 章 年 月 日 | 审核单位意见: 盖 章 年 月 日 |
公众号名称:厚职公考
扫码关注
获取公考资讯和资源礼包
公众号名称:厚职事考招聘信息
扫码关注
推送事业单位招聘信息