在线题库请微信扫码进入小程序: 厚职题库 行测、时政、公基必考题库精准押题
点击获取:考前必做时事政治题库【送分题】 | 新版公共基础知识7000题 | 教材用书PDF电子版
【导读】厚职国家公务员考试网提供:全国公务员事业单位考试时间、考试公告、职位表、报名入口、备考资料。【点此领取电子版考试资料】。微信搜索关注公众号:houzhigk,随时获取公务员事业编考试资讯。当前文章详细内容请阅读下文!
根据学校发展和学科建设需要,2021年河南财经政法大学拟面向海内外公开招聘博士毕业生100名。诚邀有识之士加盟河南财经政法大学。需求部门、需求专业、人数见附表。
一、博士招聘条件
1.第一学历要求全日制普通高等教育本科毕业。
2.年龄要求35周岁以下,紧缺专业、特别优秀的可以适当放宽。
3.本硕博至少有一个阶段毕业于双一流大学或学科,紧缺专业的可适当放宽。
二、待遇说明
学校对新进博士进行成果认定,凡被认定为“优秀博士”者,将资助10万元安家费和10万元的科研启动费。
三、其他
我校全日制博士研究生招聘工作全年进行。
联系人:李老师,张老师
办公电话:0371-86156739
办公地点:综合办公楼426室
学校地址:河南郑州金水东路180号
2021年公开招聘博士计划
序号 | 需求 部门 | 需求专业 | 需求 岗位 | 博士 总数 | 具体要求 | 联系人 | 联系电话 | 电子邮箱 |
1 | 国际经济与贸易 学院 | 国际经济与贸易 | 教师 | 2 | 在CSSCI期刊发表论文2篇(含2篇)以上 ,博士专业为应用经济学 | 王老师 | 0371-86159209 | |
2 | 工商管理学院 | 大数据营销;统计分析;组织行为学 | 教师 | 6 | 张老师 | 0371-86159218 | ||
3 | 工程管理与房地产学院 | 工程管理;土木工程; 农业信息管理或农产品电子商务等相关专业; 农业经济管理 | 教师 | 5 | 张老师 | 0371-86159225 0371-61700508 | ||
4 | 金融学院 | 金融学;保险; 投资;金融工程 | 教师 | 7 | 董老师 | 0371-86159233 | ||
5 | 计算机与信息工程学院 | 计算机类; 信息与自动化类; 信息管理与信息系统; 管理科学与工程(具有计算机或数学背景) | 教师 | 5 | 优秀博士,其中人工智能;云计算;大数据处理;物联网工程;金融信息工程;互联网金融方向优先 | 郑老师 | 0371-86159283 | |
6 | 法学院 | 法理学; 法律史(外国法制史方向); 宪法学与行政法学; 国际法 | 教师 | 1 1 1 1 | 国际法要求有外国留学经历 | 崔老师 | 13949009581 | |
7 | 会计学院 | 会计类专业 | 教师 | 9 | 具有一定会计专业背景的经济学或管理学博士 | 李老师 | 0371-86159272 | |
8 | 公共管理学院 | 人力资源管理; 劳动经济学; 社会保障 | 教师 | 2 | 刘老师 | 0371-86159260 | ||
9 | 经济学院 | 能源经济; 西方经济学; 数量经济学 | 教师 | 1 1 1 | 刘老师 | 0371-86159280 | ||
10 | 旅游与 会展学院 | 旅游类 | 教师 | 1 | 具有国外留学经历 | 唐老师 | 0371-86159155 | minghuatang@sina.com |
11 | 民商经济法学院 | 民商法学; 经济法学; 环境与资源法学; 知识产权法学 | 教师 | 1 1 1 1 | 本硕博专业一致或相近,以第一作者身份(或导师第一,本人第二)在CSSCI来源期刊上发表学术论文2篇以上 | 李老师 | 0371—86157759 | 361791360@qq.com |
12 | 统计与大数据学院 | 统计学类;经济学类; 计算机类;金融投资类;数学类 | 教师 | 6 | 郭老师 | 0371-86159306 15638138262 | guodapeng@126.com | |
13 | 文化传播学院 | 秘书学; 汉语言文学; 新闻学 | 教师 | 1 1 1 | 程老师 | 0371-86179830 | 1344553653@qq.com | |
14 | 外语学院 | 商务英语及大学英语 | 教师 | 1 | 本硕博三个阶段均为英语类专业,硕博两个阶段之一需有翻译专业背景 | 于老师 | 0371-86159296 | zzyulei_1999@163.com |
15 | 资源与 环境学院 | 地理学;城乡规划学; 土地资源管理;建筑学;风景园林 | 教师 | 3 | 本硕博至少一个阶段是双一流高校(或国外知名大学)毕业 | 罗老师 郭老师 | 0371-86159313 | |
16 | 财政税务学院 | 财政学类;税收专业 | 教师 | 2 | 有会计学教育背景者优先 | 鲁老师 | 0371-86159331 | |
17 | 数学与 信息科学 学院 | 数学类;金融数学 | 教师 | 2 | 张老师 | 0371-86159355 | yzywendy@163.com | |
18 | 电子商务与物流 管理学院 | 管理科学与工程(物流工程;电子商务); 计算机科学与技术(大数据或人工智能); 交通运输工程; 应用经济学(国际贸易学); 工商管理(市场营销); 法学(经济法学;民商法学;国际经济法) | 教师 | 3 | 芦老师 | 0371-86159321 | ||
19 | 艺术学院 | 视觉传达设计; 环境设计; 绘画; 音乐学 | 教师 | 1 1 1 1 | 卢老师 | 0371-86157730 | 1036062581@qq.com | |
20 | 社会学院 | 社会学类 | 教师 | 2 | 周老师 | 0371-86175639 | ||
21 | 马克思 主义学院 | 马克思主义理论各个学科方向;马克思主义哲学;伦理学;中共党史;中国近现代史;科学社会主义;政治经济学 | 教师 | 8 | 原则上应为中共党员 | 杨老师 | 0371-86521557 | |
22 | 体育系 | 体育教育与运动训练 | 教师 | 3 | 二级运动员以上 (含二级) | 刘老师 | 13783480988 | hncdtyb@126.com |
23 | 黄河 商学院 | 管理科学与工程; 运营管理;创新管理; 管理经济学;管理会计;高级战略管理 | 教师 | 3 | 具有3年以上企业管理工作经验 | 李老师 | 15836239999 | |
24 | 素质教育中心 | 教育学;心理学;美学 | 教师 | 2 | 刘老师 | 0371-61700631 0371-61700632 | ||
25 | 计算机 实验教学中心 | 1.专业:计算机科学与技术;计算机系统结构;计算机软件与理论;计算机应用技术。 2.研究方向:大数据、云计算等相关方向;计算机软件、人工智能等相关方向;虚拟现实、计算机硬件、物联网等相关方向 | 教师 | 3 | 第一学历为计算机及相关专业;具有副高以上职称的优先录用 | 张老师 | 0371-86175716 | 13426048@qq.com |
26 | 经济管理实验教学中心 | 经济学 | 教师 | 2 | 黄老师 | 0371-86118356 | 770358996@qq.com | |
27 | 创新创业教育学院 | 工商管理;公共管理; 人力资源管理方向 | 教师 | 2 | 刘老师 | 15837160006 | 21550486@qq.com | |
28 | 《经济 经纬》 编辑部 | 管理学 | 编辑 | 1 | 本硕博至少有一个阶段毕业于“双一流”高校 | 邢老师 | 0371-63519038 | |
29 | 档案馆 | 历史学;文献学; 汉语言文学 | 校史 编研 | 1 | 具有史学和文字功底 | 徐老师 | 0371—86565079 13838587188 | |
30 | 国际交流合作处 | 管理学 | 专业 技术岗 | 1 | 具有1年以上海外留学经历,且口语突出 | 翟老师 | 0371-86507381 | 66639335@qq.com |
河南财经政法大学人事处
2021年3月31日
公众号名称:厚职公考
扫码关注
获取公考资讯和资源礼包
公众号名称:厚职事考招聘信息
扫码关注
推送事业单位招聘信息