在线题库请微信扫码进入小程序: 厚职题库 行测、时政、公基必考题库精准押题
点击获取:考前必做时事政治题库【送分题】 | 新版公共基础知识7000题 | 教材用书PDF电子版
【导读】厚职国家公务员考试网提供:全国公务员事业单位考试时间、考试公告、职位表、报名入口、备考资料。【点此领取电子版考试资料】。微信搜索关注公众号:houzhigk,随时获取公务员事业编考试资讯。当前文章详细内容请阅读下文!
请考生在报名前务必阅读完本公告及其附件!
根据国家、省有关事业单位公开招聘工作人员规定和《宜宾市事业单位考核招聘高层次紧缺专业人才实施办法(试行)》的相关要求,按照公开、平等、竞争、择优的原则,宜宾市市属事业单位面向社会公开考核招聘工作人员,现将有关事项公告如下。
此次招聘的报名、资格审查、专业技能考核、成绩公布、体检、考核、递补、公示等相关工作,由各招聘单位主管部门具体负责,有关事项将在相关网站及时公告。
一、招聘对象、范围及基本条件
(一)招聘的对象和范围
此次招聘面向所有符合本公告及相关岗位条件要求的2021年应届高校毕业生以及社会在职、非在职人员。其中,2021年应届高校毕业生必须在2021年7月31日前(如因新冠肺炎疫情防控影响,经核实可延迟)取得岗位条件要求的毕业证、学位证,并凭证书办理聘用手续;其他人员必须在报名时取得岗位条件要求的国家承认学历的毕业证、学位证等证书,未在规定时间内取得的,不予进入下一步招聘环节,责任自负。
(二)基本条件
1.报考者应同时具备的条件
(1)具有中华人民共和国国籍。
(2)热爱社会主义祖国,拥护中华人民共和国宪法,拥护中国共产党,遵纪守法,品行端正,有良好的职业道德,爱岗敬业,事业心和责任感强。
(3)身体健康,体检合格,能正常履行招聘岗位职责。
(4)具备本公告具体招聘岗位要求的条件和资格(详见《宜宾市市属事业单位2021年公开考核招聘工作人员岗位表》,以下简称《岗位表》)。其中,报考者本人有效学位证上的学位,应与拟报考岗位的“学位”资格要求相符;报考者本人有效的毕业证所载学历和所获专业名称,应与拟报考岗位的“学历”和“专业条件要求”分别相符;凡岗位所需的职称、职(执)业资格等各种证书、证明必须是按照管理权限由国家相关行政主管部门认可的。以上条件不符者,请勿报考,否则取消报考或聘用资格,责任由报考者自负。
年龄、工作经历等计算截止日期为此次公招报名的最后一日。(例:“年龄:35周岁及以下”,指截止此次公招报名最后一日未满36周岁,以此类推)。
2.有下列情况之一者,不得报考
(1)曾受过各类刑事处罚的人员。
(2)曾被开除公职的人员。
(3)正在接受司法机关立案侦查或纪委监委机关立案调查的人员。
(4)受到诫勉、组织处理或者党纪政务处分影响期未满或者期满影响使用的人员。
(5)尚处于5年最低服务期(含试用期)内的新录用公务员(参公人员)。
(6)现役军人。
(7)在读的非2021年应届高校毕业生。
(8)有其他违反有关规定不适宜报考事业单位的人员。
二、招聘单位和名额
本次招聘均在事业单位经批准设置的岗位内招聘,具体招聘单位和招聘岗位及名额等情况详见本公告附件1。
三、报名
本次招聘报名采取现场报名方式进行(必要时报考者也可采取邮寄或发送电子邮件方式报名,具体方式由招聘单位及主管部门根据需要研究确定),招聘单位咨询电话附后。
报名截止时间:2021年5月20日(工作日上午9:00—12:00,下午14:00—18:00)。
(一)选择岗位。报考者请认真阅读本公告,详细了解招聘对象、范围、条件以及有关政策规定和有关注意事项等内容,并根据自身情况选择完全符合报考条件的岗位报名。
本次招聘中,报考者是否符合所报岗位条件要求,由招聘单位主管部门负责报名资格审查、考核中的复核和市组织、人社部门审核确认。
报考者提供的报名信息应当真实有效。在招聘的任何环节发现报考者不符合报考条件、弄虚作假、违反回避和其它相关制度规定的,由此取得的报考或聘用资格一律无效,且责任自负。
(二)填报信息。符合条件的报考者按要求准确填写《宜宾市市属事业单位2021年公开考核招聘工作人员报考信息表》(以下简称《报考信息表》,见附件2)的各项内容。按照规定的时间带上以下材料到招聘单位主管部门(咨询电话附后),办理报名资格审查手续:
1.《报考信息表》1 份(请自行打印并按要求张贴近期2寸免冠证件照片);
2.身份证原件和复印件1份;
3.有效的学位证(有学位要求的)、毕业证原件和复印件1份;
其中,2021年应届高校毕业生需提供本人学生证原件及复印件1份,所在院校开具的院系及专业等情况的证明原件(加盖印章)。其最终是否符合报考岗位的学位、学历和专业资格条件,以本人毕业时取得的有效学位证及毕业证所载学历和专业名称为准。不符合者,取消报考(聘用)资格,责任由报考者自负。
4.《岗位表》上要求提供的其他职称、职(执)业资格证等证书原件和复印件1份(已参加职称、职(执)业资格考试合格但未取得证书原件的考生须提供按照管理权限由国家相关行政主管部门出具的考试合格、证书正在办理中的书面证明原件)。
其中,属2021年应届高校毕业生的,现场资格审查时不需提供岗位条件要求的其他职称、职(执)业资格证等证明材料,但务于2021年7月31日前(如因新冠肺炎疫情防控影响,经核实可延迟)取得相关证书原件,并凭证书办理聘用手续,否则取消聘用资格,责任由报考者自负。
5.其他与报考资格相关的材料。
通过现场报名资格审查合格者,领取专业技能考核通知单。
四、专业技能考核
专业技能考核实行量化考评,主要测试应聘对象与招聘岗位所需的政治素养、理论知识和专业技能等方面的能力素质,成绩满分100分,具体的考评方式详见《岗位表》。
专业技能考核的具体时间、地点等详见专业技能考核通知单。
五、专业技能考核成绩公布
报考者的专业技能考核成绩当场公布并由报考者本人签字确认。专业技能考核工作结束后,在相关网站上公布专业技能考核成绩及排名。
如考生的专业技能考核成绩低于70分的,不予进入下一步招聘环节。
六、体检、考核、递补及公示
(一)体检
1.体检人选确定
根据招聘岗位及名额,按照专业技能考核成绩,从高分到低分依次等额确定进入体检人选。专业技能考核成绩相同的,进行加试,按加试成绩从高分到低分依次等额确定进入体检人选。
2.体检
(1)体检在二级甲等及以上综合性医院进行。
(2)体检标准参照人力资源社会保障部、国家卫生计生委、国家公务员局《关于修订〈公务员录用体检通用标准(试行)〉及〈公务员录用体检操作手册(试行)〉有关内容的通知》(人社部发〔2016〕140号)等相关规定执行。国家和省另有规定的,从其规定。
(3)考生对非当日、非当场复检的体检项目结果有疑问的,可在接到体检结论通知之日起3日内提出复检申请,逾期不申请复检的视为自动放弃。复检只进行一次,只复检对体检结论有影响的项目。复检到除原体检医院以外的二级甲等及以上综合性医院进行。体检结论以复检结果为准。
(4)怀孕考生参加体检按国家公务员局《关于对怀孕考生参加体检有关问题的复函》(国公考录函〔2009〕07号)执行。
(5)未按规定时间和地点参加体检以及未完成规定项目体检的考生,视为自动放弃。
(6)因体检不合格或自动放弃出现的缺额,招聘单位根据空缺名额,经其上级主管部门审核并报市组织、人社部门同意后,按照专业技能考核成绩依次等额递补一次。
(二)考核
对体检合格的报考人员,由用人单位及主管部门参照《宜宾市事业单位公开招聘工作人员聘用考核暂行办法》(宜人发〔2010〕14号)进行综合考核,并对其与报考相关的人事档案等材料的真实有效性和报考资格进行核实确认,作出考核合格与否的结论。
因考核不合格或自动放弃出现的缺额,招聘单位根据空缺名额,经其上级主管部门审核并报市组织、人社部门同意后,按照专业技能考核成绩依次等额递补一次。
(三)公示
1.拟聘用人员在相关网站公示7个工作日。在公示期内,凡举报者应以真实姓名实事求是地反映问题,并提供必要的调查线索。凡以匿名或其他方式反映的问题不予受理。
2.对公示期间反映有严重问题并查有实据、不符合报考条件的,取消聘用资格;对反映有严重问题,但一时难以查实或难以否定的,待查实后再决定是否聘用。
3.对通过考核的报考者在公示期或公示后自动放弃等出现的缺额,不再递补。
七、审核确认和办理聘用手续
(一)拟聘人员公示无异议者,由各招聘单位和主管部门对报考者所提供材料的真实性进行审查无误后,由招聘单位填写审核确认材料经主管部门审查后报市组织、人社部门审核确认。通过市组织、人社部门审核确认的人员,取得聘用资格。其中,所有在编在职人员必须在拟聘用人员名单公示结束后60日内提供原单位与其解除聘用(劳动、人事)关系的书面材料和全部档案后,方可办理聘用手续;不能按期办理完相关手续的,取消聘用。
其中,此前已报考其他机关、事业单位,因未获录(聘)用通知而参加本次报考的考生,在本次聘用审批手续办理前被其他机关、事业单位录(聘)用的(以招考单位通知的时间为准),本人应主动终止参加本次招聘,本次报考单位不予聘用。
(二)用人单位凭市组织、人社部门的确认函,通知取得聘用资格的人员在规定的时间内(以招聘单位通知的时间为准)到单位报到,并按照有关规定签订事业单位人事聘用合同。最低服务年限按照相关政策规定执行。其中,招聘无基层工作经历的本科毕业生,聘用后5年内须安排到基层锻炼2年。
被聘用人员未在规定时间内到用人单位报到的,取消其聘用资格,并记入考生诚信档案库。
(三)聘用人员在试用期间需参加岗前培训。试用期间、试用期满以及岗前培训不合格的,按程序解除聘用资格。试用期限按照有关规定执行。
八、纪律与监督
本次招聘严格按照事业单位公开招聘的有关规定执行,对违法乱纪、弄虚作假聘用的人员,一经查实,即取消聘用资格并追究相关人员的责任。
监督举报电话:0831—5103556。
九、人才政策待遇
按本公告招聘的人员符合人才引进政策的,按规定享受宜宾市人才引进相关待遇。
人才政策咨询电话:0831—8200807。
十、本公告内容涉及事业单位招聘政策的,由宜宾市人力资源和社会保障局负责解释,人才引进政策由宜宾市委人才工作局负责解释。各招聘岗位的具体条件,由各招聘单位主管部门负责解释。
十一、相关要求及咨询电话
(一)招聘单位及岗位条件咨询电话(区号:0831)
市委党校:2379880
市投资促进和博览事务中心:3662909
市人民政府驻北京联络处投资促进服务中心:010—66069931
市生产力促进中心:3057231、8222120
市科学技术情报研究所:8220636、8222120
市建设项目管理中心:2329097、8247574
市数字化城市管理指挥中心:5158889、8247574
市建设工程质量安全站:2335400、8247574
市城乡规划编制研究院:2323161
市动物疫病预防控制中心:8203135、8239394
市农业科学院:6258533、8239394
宜宾林竹产业研究院:7865054、8223376
市第一人民医院:8225627、2325565
市第二人民医院:8255069、2325565
市妇幼保健计划生育服务中心:8215203、2325565
市中医医院:7865004、2325565
市中心血站:2163150、2325565
市疾病预防控制中心:2222353、2325565
市职业技术学院:8201209
市级机关幼儿园:8231753、8224213
市少年儿童体育学校:8225270、8224213
市职业技术学校:2381890、8224213
市教育考试院:2381447、2385380
(二)招聘信息公布网站
公招过程中如有调整、补充等事项,将在中国三江人才网(http://www.ybrc128.com/)或宜宾人事考试网(http://ksbm.yibin.gov.cn/)公告。因报考者不主动、不按要求登录相关网站查阅相关信息,导致本人未能按要求参加面试、体检、考察、递补、聘用等,责任自负。
(三)有关招聘工作监督电话:0831—5103735。
(四)温馨提示
本次招聘如因新冠肺炎疫情防控工作要求,需调整考试日程的,将提前在相关网站予以发布,请报考人员随时关注变化情况并做好相应安排。
特别提示:为了您和他人的健康,请报考人员严格遵守疫情防控要求,服从疫情防控相关安排,在考试期间全程做好疫情防控自我科学防护!
附件1:宜宾市市属事业单位2021年公开考核招聘工作人员岗位表
附件2:宜宾市市属事业单位2021年公开考核招聘工作人员报考信息表
宜宾市人力资源和社会保障局
中共宜宾市委人才工作局
2021年4月2日
宜宾市市属事业单位2021年公开考核招聘工作人员岗位表 | ||||||||||
招聘单位 | 招聘岗位 | 岗位代码 | 招聘名额 | 条件要求 | 专业技能考核方式 | 约定事项 | ||||
岗位名称 | 岗位类别 | 学历(学位) | 专业条件要求 | 年龄 | 其他 | |||||
中国共产党宜宾市委员会党校 | 教研室教师(一) | 专业技术 | 21601001 | 1 | 硕士研究生 | 哲学(一级学科) | 35周岁及以下(博士研究生放宽到40周岁及以下) | 笔试+试讲 | 最低服务年限5年 | |
中国共产党宜宾市委员会党校 | 教研室教师(二) | 专业技术 | 21601002 | 1 | 硕士研究生 | 理论经济学(一级学科)、应用经济学(一级学科) | 35周岁及以下(博士研究生放宽到40周岁及以下) | 笔试+试讲 | 最低服务年限5年 | |
中国共产党宜宾市委员会党校 | 教研室教师(三) | 专业技术 | 21601003 | 1 | 硕士研究生 | 法学(一级学科)、社会学(一级学科)、社会工作 | 35周岁及以下(博士研究生放宽到40周岁及以下) | 笔试+试讲 | 最低服务年限5年 | |
中国共产党宜宾市委员会党校 | 信息网络和图书情报教师 | 专业技术 | 21601004 | 1 | 硕士研究生 | 计算机科学与技术(一级学科)、 软件工程(一级学科) | 35周岁及以下(博士研究生放宽到40周岁及以下) | 笔试+试讲 | 最低服务年限5年 | |
宜宾市投资促进和博览事务中心 | 驻长三角区域分局工作人员 | 管理 | 21601005 | 1 | 硕士研究生 | 不限 | 35周岁及以下 | 专业技能面试 | 工作地点以长三角区域分局为主,驻地苏州 | |
宜宾市投资促进和博览事务中心 | 驻粤港澳大湾区分局工作人员 | 管理 | 21601006 | 1 | 硕士研究生 | 不限 | 35周岁及以下 | 专业技能面试 | 工作地点以粤港澳大湾区分局为主,驻地深圳 | |
宜宾市人民政府驻北京联络处投资促进服务中心 | 投资促进工作人员 | 管理 | 21601007 | 2 | 硕士研究生及以上 | 不限 | 30周岁及以下(博士生可放宽到35周岁及以下) | 专业技能面试 | ||
宜宾市生产力促进中心 | 成果转化部工作员 | 专业技术 | 21601008 | 1 | 硕士研究生 | 机械制造及其自动化、机械电子工程、机械设计及理论 | 35周岁及以下 | 专业技能面试 | ||
宜宾市科学技术情报研究所 | 综合科工作员 | 专业技术 | 21601009 | 1 | 硕士研究生 | 高分子化学与物理、有机化学、凝聚态物理 | 35周岁及以下 | 专业技能面试 | ||
宜宾市建设项目管理中心 | 项目管理员 | 专业技术 | 21601010 | 1 | 硕士研究生及以上 | 市政工程、桥梁与隧道工程、防灾减灾工程及防护工程、建筑与土木工程、工程管理、项目管理 | 35周岁及以下 | 专业技能面试 | ||
宜宾市数字化城市管理指挥中心 | 数字化城市管理员 | 专业技术 | 21601011 | 1 | 硕士研究生及以上 | 计算机应用技术、计算机技术、计算机科学与技术、计算机与信息管理 | 35周岁及以下 | 专业技能面试 | ||
宜宾市建设工程质量安全站 | 监督员 | 专业技术 | 21601012 | 1 | 硕士研究生及以上 | 市政工程、桥梁与隧道工程、防灾减灾工程及防护工程、建筑与土木工程、工程管理 | 35周岁及以下 | 专业技能面试 | ||
宜宾市城乡规划编制研究院 | 城乡规划研究 | 专业技术 | 21601013 | 2 | 硕士研究生 | 建筑学(一级学科)、城乡规划学(一级学科)、风景园林学(一级学科)、城市规划、风景园林专业 | 35周岁及以下 | 专业技能测试 | ||
宜宾市动物疫病预防控制中心 | 动物疫病监测 | 专业技术 | 21601014 | 1 | 硕士研究生 | 基础兽医学、预防兽医学、临床兽医学 | 35周岁及以下(博士研究生放宽到40周岁及以下) | 专业技能面试 | 最低服务年限5年 | |
宜宾市农业科学院 | 果树研究岗 | 专业技术 | 21601015 | 1 | 硕士研究生 | 园艺、果树学、园艺学 | 35周岁及以下(博士研究生放宽到40周岁及以下) | 1.研究生研究方向为果树方向;2.具有中级专业技术职务任职资格 | 专业技能面试 | |
宜宾市农业科学院 | 畜牧研究岗 | 专业技术 | 21601016 | 1 | 硕士研究生 | 动物遗传育种与繁殖、临床兽医学 | 35周岁及以下(博士研究生放宽到40周岁及以下) | 专业技能面试 | ||
宜宾市农业科学院 | 智能技术和农业工程研究岗 | 专业技术 | 21601017 | 1 | 硕士研究生 | 机械制造及其自动化、软件工程、控制工程、机械工程、机械电子工程 | 35周岁及以下(博士研究生放宽到40周岁及以下) | 专业技能面试 | ||
宜宾林竹产业研究院 | 林木分子生物学科研 | 专业技术 | 21601018 | 1 | 硕士研究生 | 生物化学与分子生物学、林木遗传育种 | 30周岁及以下 | 专业技能面试 | 最低服务期限5年 | |
宜宾林竹产业研究院 | 林竹精深加工 | 专业技术 | 21601019 | 1 | 硕士研究生 | 材料科学与工程、化学、化学工程与技术、材料与化工、纺织生物材料与技术、纺织复合材料、纺织工程、纺织科学与工程 | 30周岁及以下 | 专业技能面试 | 最低服务期限5年 | |
宜宾市第一人民医院 | 临床医师 | 专业技术 | 21601020 | 4 | 博士研究生及以上 | 临床医学类 | 40周岁及以下 | 无 | 专业面试 | |
宜宾市第一人民医院 | 医院感染管理办公室工作人员 | 专业技术 | 21601021 | 1 | 硕士研究生及以上 | 微生物与生化药学 | 35周岁及以下 | 无 | 专业面试 | |
宜宾市第一人民医院 | 病理科医师 | 专业技术 | 21601022 | 1 | 硕士研究生及以上 | 病理学与病理生理学 | 35周岁及以下 | 具有临床类别执业医师资格证 | 专业面试 | |
宜宾市第一人民医院 | 呼吸内科医师 | 专业技术 | 21601023 | 1 | 硕士研究生及以上 | 内科学 | 35周岁及以下 | 具有临床类别执业医师资格证 | 专业面试+技能操作 | |
宜宾市第一人民医院 | 肾病内科医师 | 专业技术 | 21601024 | 2 | 硕士研究生及以上 | 内科学 | 35周岁及以下 | 具有临床类别执业医师资格证 | 专业面试+技能操作 | |
宜宾市第一人民医院 | 风湿免疫科医师 | 专业技术 | 21601025 | 1 | 硕士研究生及以上 | 内科学 | 35周岁及以下 | 具有临床类别执业医师资格证 | 专业面试+技能操作 | |
宜宾市第一人民医院 | 神经内科医师 | 专业技术 | 21601026 | 2 | 硕士研究生及以上 | 神经病学 | 35周岁及以下 | 具有临床类别执业医师资格证 | 专业面试+技能操作 | |
宜宾市第一人民医院 | 肿瘤科医师 | 专业技术 | 21601027 | 2 | 硕士研究生及以上 | 内科学、肿瘤学 | 35周岁及以下 | 具有临床类别执业医师资格证 | 专业面试+技能操作 | |
宜宾市第一人民医院 | 放疗科医师 | 专业技术 | 21601028 | 1 | 硕士研究生及以上 | 内科学、肿瘤学 | 35周岁及以下 | 具有临床类别执业医师资格证 | 专业面试+技能操作 | |
宜宾市第一人民医院 | 老年病科医师 | 专业技术 | 21601029 | 1 | 硕士研究生及以上 | 老年医学、内科学、全科医学 | 35周岁及以下 | 具有临床类别执业医师资格证 | 专业面试+技能操作 | |
宜宾市第一人民医院 | 中医科医师 | 专业技术 | 21601030 | 1 | 硕士研究生及以上 | 中西医结合临床 | 35周岁及以下 | 具有中医类别执业医师资格证 | 专业面试+技能操作 | |
宜宾市第一人民医院 | 中医骨伤科医师 | 专业技术 | 21601031 | 1 | 硕士研究生及以上 | 中医骨伤科学、针灸推拿学 | 35周岁及以下 | 具有执业医师资格证 | 专业面试+技能操作 | |
宜宾市第一人民医院 | 康复医学科医师 | 专业技术 | 21601032 | 1 | 硕士研究生及以上 | 康复医学与理疗学、神经病学 | 35周岁及以下 | 具有执业医师资格证 | 专业面试+技能操作 | |
宜宾市第一人民医院 | 儿科医师 | 专业技术 | 21601033 | 1 | 硕士研究生及以上 | 儿科学 | 35周岁及以下 | 具有临床类别执业医师资格证 | 专业面试+技能操作 | |
宜宾市第一人民医院 | 新生儿科医师 | 专业技术 | 21601034 | 1 | 硕士研究生及以上 | 儿科学 | 35周岁及以下 | 具有临床类别执业医师资格证 | 专业面试+技能操作 | |
宜宾市第一人民医院 | 普外科医师 | 专业技术 | 21601035 | 2 | 硕士研究生及以上 | 外科学 | 35周岁及以下 | 具有临床类别执业医师资格证 | 专业面试+技能操作 | |
宜宾市第一人民医院 | 泌尿外科医师 | 专业技术 | 21601036 | 1 | 硕士研究生及以上 | 外科学 | 35周岁及以下 | 具有临床类别执业医师资格证 | 专业面试+技能操作 | |
宜宾市第一人民医院 | 神经外科医师 | 专业技术 | 21601037 | 1 | 硕士研究生及以上 | 外科学 | 35周岁及以下 | 具有临床类别执业医师资格证 | 专业面试+技能操作 | |
宜宾市第一人民医院 | 血管外科医师 | 专业技术 | 21601038 | 2 | 硕士研究生及以上 | 外科学 | 35周岁及以下 | 具有临床类别执业医师资格证 | 专业面试+技能操作 | |
宜宾市第一人民医院 | 骨科医师 | 专业技术 | 21601039 | 4 | 硕士研究生及以上 | 外科学、运动医学 | 35周岁及以下 | 具有临床类别执业医师资格证 | 专业面试+技能操作 | |
宜宾市第一人民医院 | 乳腺外科医师 | 专业技术 | 21601040 | 1 | 硕士研究生及以上 | 外科学 | 35周岁及以下 | 具有临床类别执业医师资格证 | 专业面试+技能操作 | |
宜宾市第一人民医院 | 耳鼻咽喉科医师 | 专业技术 | 21601041 | 2 | 硕士研究生及以上 | 耳鼻咽喉科学 | 35周岁及以下 | 具有临床类别执业医师资格证 | 专业面试+技能操作 | |
宜宾市第一人民医院 | 眼科医师 | 专业技术 | 21601042 | 1 | 硕士研究生及以上 | 眼科学 | 35周岁及以下 | 具有临床类别执业医师资格证 | 专业面试+技能操作 | |
宜宾市第一人民医院 | 重症医学科医师 | 专业技术 | 21601043 | 1 | 硕士研究生及以上 | 内科学 | 35周岁及以下 | 具有临床类别执业医师资格证 | 专业面试+技能操作 | |
宜宾市第一人民医院 | 皮肤科医师 | 专业技术 | 21601044 | 1 | 硕士研究生及以上 | 皮肤病与性病学 | 35周岁及以下 | 具有临床类别执业医师资格证 | 专业面试+技能操作 | |
宜宾市第一人民医院 | 临床营养科医师 | 专业技术 | 21601045 | 1 | 硕士研究生及以上 | 内科学 | 35周岁及以下 | 具有临床类别执业医师资格证 | 专业面试+技能操作 | |
宜宾市第二人民医院 | 胃肠外科医师 | 专业技术 | 21601046 | 2 | 硕士研究生 | 外科学 | 35周岁及以下 | 取得执业医师资格证 | 专业技能考核 | |
宜宾市第二人民医院 | 乳腺甲状腺科医师 | 专业技术 | 21601047 | 2 | 硕士研究生 | 外科学 | 35周岁及以下 | 取得执业医师资格证 | 专业技能考核 | |
宜宾市第二人民医院 | 肿瘤中心医师 | 专业技术 | 21601048 | 1 | 硕士研究生 | 肿瘤学、内科学、生理学 | 35周岁及以下 | 取得执业医师资格证 | 专业技能考核 | |
宜宾市第二人民医院 | 麻醉科医师 | 专业技术 | 21601049 | 1 | 硕士研究生 | 麻醉学 | 35周岁及以下 | 取得执业医师资格证 | 专业技能考核 | |
宜宾市第二人民医院 | 血管外科医师 | 专业技术 | 21601050 | 1 | 硕士研究生 | 外科学 | 35周岁及以下 | 取得执业医师资格证 | 专业技能考核 | |
宜宾市第二人民医院 | 血液内科医师 | 专业技术 | 21601051 | 1 | 硕士研究生 | 内科学 | 35周岁及以下 | 取得执业医师资格证 | 专业技能考核 | |
宜宾市第二人民医院 | 消化内科医师 | 专业技术 | 21601052 | 1 | 硕士研究生 | 内科学 | 35周岁及以下 | 取得执业医师资格证 | 专业技能考核 | |
宜宾市第二人民医院 | 心血管内科医师 | 专业技术 | 21601053 | 1 | 硕士研究生 | 内科学 | 35周岁及以下 | 取得执业医师资格证 | 专业技能考核 | |
宜宾市妇幼保健计划生育服务中心 | 中医师 | 专业技术 | 21601054 | 1 | 硕士研究生 | 中医学、针灸推拿学、中医妇科、中医儿科 | 40周岁及以下 | 1.取得中级专业技术职称资格证;2.取得执业医师执业证书,且执业类别为中医 | 专业技能面试 | 最低服务期限6年 |
宜宾市妇幼保健计划生育服务中心 | 妇科医师 | 专业技术 | 21601055 | 1 | 本科(学士)及以上 | 本科:临床医学;研究生:妇产科学、临床医学(妇产科学方向) | 45周岁及以下 | 1.取得副主任医师专业技术职称资格证;2.取得执业医师执业证书,且执业范围为妇产科专业 | 专业技能面试 | 最低服务期限6年 |
宜宾市中医医院 | 儿科医生 | 专业技术 | 21601056 | 1 | 本科(学士)及以上 | 本科:儿科医学、中医学;研究生:儿科学、中医儿科学、中西医结合临床 | 45周岁及以下 | 1.取得执业医师执业证书;2.取得副高及以上职称资格证书 | 专业技能 面试 | 在本单位最低服务期5周年 |
宜宾市中医医院 | 妇产科医生 | 专业技术 | 21601057 | 1 | 硕士研究生 | 妇产科学、中医妇科学、中西医结合临床 | 35周岁及以下 | 取得执业医师执业证书 | 专业技能 面试 | 在本单位最低服务期5周年 |
宜宾市中医医院 | 神经内科 医生 | 专业技术 | 21601058 | 1 | 硕士研究生 | 神经病学 | 45周岁及以下 | 1.取得执业医师执业证书;2.取得副高及以上职称资格证书 | 专业技能 面试 | 在本单位最低服务期5周年 |
宜宾市中医医院 | 肿瘤科医生 | 专业技术 | 21601059 | 1 | 本科(学士)及以上 | 本科:临床医学、内科学;研究生:内科学、肿瘤学 | 35周岁及以下 | 1.取得执业医师执业证书;2.取得中级及以上职称资格证书 | 专业技能 面试 | 在本单位最低服务期5周年 |
宜宾市中医医院 | 消化内科医生1 | 专业技术 | 21601060 | 1 | 本科(学士)及以上 | 本科:中西医临床医学、中医学;硕士研究生:内科学、中医内科学、中西医结合临床 | 35周岁及以下 | 1.取得执业医师执业证书;2.具有《住院医师规范化培训合格证书》 | 专业技能 面试 | 在本单位最低服务期5周年 |
宜宾市中医医院 | 消化内科医生2 | 专业技术 | 21601061 | 1 | 本科(学士)及以上 | 本科:内科学、临床医学;研究生:内科学、中西医结合临床 | 35周岁及以下 | 1.取得执业医师执业证书;2.取得中级及以上职称资格证书 | 专业技能 面试 | 在本单位最低服务期5周年 |
宜宾市中医医院 | 肾内科医生 | 专业技术 | 21601062 | 1 | 硕士研究生 | 内科学、中医内科学、中西医结合基础、中西医结合临床 | 35周岁及以下 | 取得执业医师执业证书 | 专业技能 面试 | 在本单位最低服务期5周年 |
宜宾市中医医院 | 胸外科医生 | 专业技术 | 21601063 | 1 | 硕士研究生 | 外科学、中医外科学、中西医结合基础、中西医结合临床 | 35周岁及以下 | 取得执业医师执业证书 | 专业技能 面试 | 在本单位最低服务期5周年 |
宜宾市中医医院 | 肛肠科医生 | 专业技术 | 21601064 | 1 | 硕士研究生 | 外科学、中医外科学、中西医结合基础、中西医结合临床 | 35周岁及以下 | 取得执业医师执业证书 | 专业技能 面试 | 在本单位最低服务期5周年 |
宜宾市中医医院 | 重症医学科医生 | 专业技术 | 21601065 | 1 | 本科(学士)及以上 | 本科:临床医学;研究生:内科学、外科学、急诊医学 | 40周岁及以下 | 1.取得执业医师执业证书;2.取得副高级及以上职称资格证书 | 专业技能 面试 | 在本单位最低服务期5周年 |
宜宾市中医医院 | 放射科医生 | 专业技术 | 21601066 | 1 | 本科(学士)及以上 | 本科:医学影像学;硕士研究生:影像医学与核医学; | 35周岁及以下 | 1.取得执业医师执业证书;2.具有《住院医师规范化培训合格证书》 | 专业技能 面试 | 在本单位最低服务期5周年 |
宜宾市中医医院 | 麻醉科医生1 | 专业技术 | 21601067 | 1 | 本科(学士)及以上 | 本科:麻醉学;研究生:麻醉学 | 35周岁及以下 | 1.取得执业医师执业证书;2.具有《住院医师规范化培训合格证书》 | 专业技能 面试 | 在本单位最低服务期5周年 |
宜宾市中医医院 | 麻醉科医生2 | 专业技术 | 21601068 | 1 | 本科及以上 | 本科:麻醉学;研究生:麻醉学 | 40周岁及以下 | 1.取得执业医师执业证书;2.取得中级及以上职称资格证书 | 专业技能 面试 | 在本单位最低服务期5周年 |
宜宾市中医医院 | 针灸科医生 | 专业技术 | 21601069 | 1 | 硕士研究生 | 针灸学、针灸推拿学、中医骨伤科学 | 35周岁及以下 | 取得执业医师执业证书 | 专业技能 面试 | 在本单位最低服务期5周年 |
宜宾市中医医院 | 中药师 | 专业技术 | 21601070 | 1 | 本科(学士)及以上 | 本科:中药学、中药药理学;研究生:中药学 | 35周岁及以下 | 取得中级及以上职称资格证书 | 专业技能 面试 | 在本单位最低服务期5周年 |
宜宾市中医医院 | 检验科技师 | 专业技术 | 21601071 | 1 | 本科及以上 | 本科:医学检验技术、医学检验;研究生:临床检验诊断学 | 35周岁及以下 | 具有中级及以上职称资格证书 | 专业技能 面试 | 在本单位最低服务期5周年 |
宜宾市中医医院 | 临床护理 人员 | 专业技术 | 21601072 | 4 | 本科及以上 | 本科:护理学;研究生:护理、护理学 | 40周岁及以下 | 1.取得执业护士执业证书;2.取得中级及以上职称资格证书 | 专业技能 面试 | 在本单位最低服务期5周年 |
宜宾市中心血站 | 检验 | 专业技术 | 21601073 | 2 | 本科(学士)及以上 | 本科:医学检验技术、医学检验;研究生:临床检验诊断学 | 30周岁及以下 | 具有检验技师及以上专业技术职称(2020年及以后毕业生此条不作要求) | 专业技能面试 | 在本单位最低服务年限5年;体检标准除符合《公务员录用体检通用标准》(试行)外,还应符合《血站质量管理规范》“传染病病人和经血传播疾病病原体携带者,不得从事采血、血液成分制备、供血等业务工作”的相关规定 |
