在线题库请微信扫码进入小程序: 厚职题库 行测、时政、公基必考题库精准押题
点击获取:考前必做时事政治题库【送分题】 | 新版公共基础知识7000题 | 教材用书PDF电子版
【导读】厚职国家公务员考试网提供:全国公务员事业单位考试时间、考试公告、职位表、报名入口、备考资料。【点此领取电子版考试资料】。微信搜索关注公众号:houzhigk,随时获取公务员事业编考试资讯。当前文章详细内容请阅读下文!
2020年全省法院系统考试录用公务员面试时间安排
2020年全省法院系统考试录用公务员面试时间安排 | |||||
部门代码 | 部门名称 | 职位代码 | 职位名称 | 招考人数 | 面试时间 |
001016 | 吉林省高级人民法院 | 001 | 财会管理职位 | 1 | 2020年11月9日 |
001016 | 吉林省高级人民法院 | 002 | 财会审计职位 | 1 | 2020年11月9日 |
001016 | 吉林省高级人民法院 | 003 | 法官助理职位 | 5 | 2020年11月9日 |
001016 | 吉林省高级人民法院 | 004 | 司法警察职位 | 3 | 2020年11月9日 |
001020 | 抚松林区基层法院 | 003 | 新闻宣传职位 | 1 | 2020年11月9日 |
001018 | 白石山林区基层法院 | 001 | 审判辅助人员职位 | 3 | 2020年11月9日 |
001019 | 江源林区基层法院 | 001 | 审判辅助人员职位 | 2 | 2020年11月9日 |
001020 | 抚松林区基层法院 | 001 | 审判辅助人员职位 | 1 | 2020年11月9日 |
001020 | 抚松林区基层法院 | 002 | 司法文字综合职位 | 1 | 2020年11月9日 |
001022 | 吉林省延边林区中级法院 | 001 | 法官助理职位 | 2 | 2020年11月9日 |
001022 | 吉林省延边林区中级法院 | 002 | 司法文字综合职位 | 1 | 2020年11月9日 |
001023 | 和龙林区基层法院 | 001 | 财会管理职位 | 1 | 2020年11月9日 |
001023 | 和龙林区基层法院 | 002 | 司法文字综合职位 | 1 | 2020年11月9日 |
001026 | 长春铁路运输法院 | 001 | 司法文字综合职位 | 1 | 2020年11月9日 |
001027 | 吉林铁路运输法院 | 002 | 司法文字综合职位 | 1 | 2020年11月9日 |
001028 | 通化铁路运输法院 | 001 | 法官助理职位 | 1 | 2020年11月9日 |
001030 | 珲春林区基层法院 | 001 | 财会管理职位 | 1 | 2020年11月9日 |
101001 | 吉林省长春市中级人民法院 | 001 | 法官助理职位1 | 8 | 2020年11月9日 |
101001 | 吉林省长春市中级人民法院 | 003 | 法官助理职位3 | 8 | 2020年11月9日 |
101001 | 吉林省长春市中级人民法院 | 004 | 司法警察职位1 | 1 | 2020年11月9日 |
101001 | 吉林省长春市中级人民法院 | 005 | 司法警察职位2 | 1 | 2020年11月9日 |
101001 | 吉林省长春市中级人民法院 | 006 | 司法文字综合职位 | 1 | 2020年11月9日 |
101001 | 吉林省长春市中级人民法院 | 007 | 新闻宣传职位 | 1 | 2020年11月9日 |
101001 | 吉林省长春市中级人民法院 | 002 | 法官助理职位2 | 8 | 2020年11月9日 |
101002 | 长春经济技术开发区人民法院 | 001 | 法官助理职位 | 2 | 2020年11月9日 |
101002 | 长春经济技术开发区人民法院 | 002 | 计算机管理职位 | 1 | 2020年11月9日 |
101002 | 长春经济技术开发区人民法院 | 003 | 司法警察职位 | 2 | 2020年11月9日 |
101002 | 长春经济技术开发区人民法院 | 004 | 司法文字综合职位 | 1 | 2020年11月9日 |
101002 | 长春经济技术开发区人民法院 | 005 | 新闻宣传职位 | 1 | 2020年11月9日 |
101003 | 长春新区人民法院 | 001 | 法官助理职位1 | 7 | 2020年11月9日 |
101003 | 长春新区人民法院 | 002 | 法官助理职位2 | 8 | 2020年11月9日 |
101003 | 长春新区人民法院 | 003 | 司法警察职位1 | 2 | 2020年11月9日 |
101003 | 长春新区人民法院 | 004 | 司法警察职位2 | 1 | 2020年11月9日 |
101004 | 长春汽车经济技术开发区人民法院 | 001 | 财会管理职位 | 1 | 2020年11月9日 |
101004 | 长春汽车经济技术开发区人民法院 | 002 | 法官助理职位 | 1 | 2020年11月9日 |
101004 | 长春汽车经济技术开发区人民法院 | 003 | 司法警察职位 | 1 | 2020年11月9日 |
101005 | 长春净月高新技术产业开发区人民法院 | 001 | 财会管理职位 | 1 | 2020年11月9日 |
101005 | 长春净月高新技术产业开发区人民法院 | 002 | 法官助理职位 | 1 | 2020年11月9日 |
101005 | 长春净月高新技术产业开发区人民法院 | 003 | 司法文字综合职位 | 1 | 2020年11月9日 |
101006 | 长春市朝阳区人民法院 | 001 | 法官助理职位 | 2 | 2020年11月9日 |
101006 | 长春市朝阳区人民法院 | 002 | 人力资源管理职位 | 1 | 2020年11月9日 |
101006 | 长春市朝阳区人民法院 | 003 | 审判辅助人员职位 | 2 | 2020年11月9日 |
101006 | 长春市朝阳区人民法院 | 005 | 司法文字综合职位 | 1 | 2020年11月9日 |
101007 | 长春市宽城区人民法院 | 001 | 法官助理职位 | 5 | 2020年11月9日 |
101007 | 长春市宽城区人民法院 | 002 | 司法警察职位 | 4 | 2020年11月9日 |
101008 | 长春市双阳区人民法院 | 003 | 司法警察职位 | 1 | 2020年11月9日 |
101006 | 长春市朝阳区人民法院 | 004 | 司法警察职位 | 2 | 2020年11月9日 |
101008 | 长春市双阳区人民法院 | 001 | 财会管理职位 | 2 | 2020年11月9日 |
101009 | 长春市九台区人民法院 | 001 | 财会管理职位 | 1 | 2020年11月9日 |
101009 | 长春市九台区人民法院 | 003 | 法官助理职位2 | 1 | 2020年11月9日 |
101009 | 长春市九台区人民法院 | 004 | 司法警察职位1 | 3 | 2020年11月9日 |
101009 | 长春市九台区人民法院 | 005 | 司法警察职位2 | 1 | 2020年11月9日 |
101009 | 长春市九台区人民法院 | 006 | 司法文字综合职位 | 1 | 2020年11月9日 |
101010 | 农安县人民法院 | 001 | 财会管理职位 | 1 | 2020年11月9日 |
101010 | 农安县人民法院 | 002 | 审判辅助人员职位1 | 5 | 2020年11月9日 |
101010 | 农安县人民法院 | 003 | 审判辅助人员职位2 | 4 | 2020年11月9日 |
101010 | 农安县人民法院 | 004 | 司法文字综合职位 | 1 | 2020年11月9日 |
101011 | 德惠市人民法院 | 002 | 审判辅助人员职位 | 2 | 2020年11月9日 |
101011 | 德惠市人民法院 | 001 | 财会管理职位 | 3 | 2020年11月9日 |
101011 | 德惠市人民法院 | 003 | 司法警察职位1 | 2 | 2020年11月9日 |
101011 | 德惠市人民法院 | 004 | 司法警察职位2 | 1 | 2020年11月9日 |
101011 | 德惠市人民法院 | 005 | 司法文字综合职位 | 3 | 2020年11月9日 |
101011 | 德惠市人民法院 | 006 | 新闻宣传职位 | 1 | 2020年11月9日 |
101012 | 长春市南关区人民法院 | 001 | 财会管理职位 | 1 | 2020年11月9日 |
101012 | 长春市南关区人民法院 | 002 | 法官助理职位 | 2 | 2020年11月9日 |
101013 | 长春市二道区人民法院 | 001 | 法官助理职位 | 2 | 2020年11月9日 |
101013 | 长春市二道区人民法院 | 002 | 人力资源管理职位 | 1 | 2020年11月9日 |
101015 | 榆树市人民法院 | 001 | 法官助理职位 | 2 | 2020年11月9日 |
101015 | 榆树市人民法院 | 002 | 审判辅助人员职位 | 1 | 2020年11月9日 |
201001 | 吉林省吉林市中级人民法院 | 001 | 财会管理职位 | 2 | 2020年11月9日 |
201001 | 吉林省吉林市中级人民法院 | 002 | 审判辅助人员职位 | 9 | 2020年11月9日 |
201001 | 吉林省吉林市中级人民法院 | 003 | 司法警察职位 | 1 | 2020年11月9日 |
201001 | 吉林省吉林市中级人民法院 | 004 | 司法文字综合职位 | 1 | 2020年11月9日 |
201003 | 吉林市龙潭区人民法院 | 001 | 档案管理职位 | 1 | 2020年11月9日 |
201003 | 吉林市龙潭区人民法院 | 002 | 法官助理职位 | 3 | 2020年11月9日 |
201003 | 吉林市龙潭区人民法院 | 003 | 人力资源管理职位 | 1 | 2020年11月9日 |
201003 | 吉林市龙潭区人民法院 | 004 | 审判辅助人员职位 | 5 | 2020年11月9日 |
201002 | 吉林市昌邑区人民法院 | 001 | 财会管理职位 | 1 | 2020年11月9日 |
201003 | 吉林市龙潭区人民法院 | 005 | 司法警察职位 | 1 | 2020年11月9日 |
201004 | 吉林市丰满区人民法院 | 001 | 财会管理职位 | 1 | 2020年11月9日 |
201004 | 吉林市丰满区人民法院 | 003 | 司法文字综合职位 | 1 | 2020年11月9日 |
201005 | 吉林高新技术产业开发区人民法院 | 001 | 法官助理职位 | 3 | 2020年11月9日 |
201005 | 吉林高新技术产业开发区人民法院 | 002 | 司法文字综合职位 | 1 | 2020年11月9日 |
201006 | 永吉县人民法院 | 001 | 法官助理职位 | 1 | 2020年11月9日 |
201006 | 永吉县人民法院 | 003 | 司法文字综合职位 | 1 | 2020年11月9日 |
201007 | 磐石市人民法院 | 001 | 财会管理职位 | 1 | 2020年11月9日 |
201007 | 磐石市人民法院 | 003 | 司法文字综合职位 | 1 | 2020年11月9日 |
201008 | 蛟河市人民法院 | 001 | 财会管理职位 | 2 | 2020年11月9日 |
201008 | 蛟河市人民法院 | 002 | 审判辅助人员职位 | 2 | 2020年11月9日 |
201008 | 蛟河市人民法院 | 003 | 司法文字综合职位 | 1 | 2020年11月9日 |
201008 | 蛟河市人民法院 | 004 | 新闻宣传职位 | 1 | 2020年11月9日 |
201009 | 舒兰市人民法院 | 001 | 财会管理职位 | 1 | 2020年11月9日 |
201009 | 舒兰市人民法院 | 002 | 审判辅助人员职位 | 2 | 2020年11月9日 |
201009 | 舒兰市人民法院 | 003 | 司法文字综合职位 | 1 | 2020年11月9日 |
201010 | 桦甸市人民法院 | 001 | 财会管理职位 | 1 | 2020年11月9日 |
201010 | 桦甸市人民法院 | 004 | 审判辅助人员职位 | 1 | 2020年11月9日 |
201010 | 桦甸市人民法院 | 003 | 计算机管理职位 | 2 | 2020年11月9日 |
201010 | 桦甸市人民法院 | 005 | 司法警察职位 | 1 | 2020年11月9日 |
201010 | 桦甸市人民法院 | 006 | 司法文字综合职位 | 3 | 2020年11月9日 |
301001 | 吉林省延边朝鲜族自治州中级人民法院 | 001 | 财会管理职位 | 1 | 2020年11月9日 |
301001 | 吉林省延边朝鲜族自治州中级人民法院 | 002 | 计算机管理职位 | 1 | 2020年11月9日 |
301001 | 吉林省延边朝鲜族自治州中级人民法院 | 003 | 人力资源管理职位 | 1 | 2020年11月9日 |
301001 | 吉林省延边朝鲜族自治州中级人民法院 | 006 | 司法文字综合职位 | 1 | 2020年11月9日 |
301001 | 吉林省延边朝鲜族自治州中级人民法院 | 004 | 审判辅助人员职位1 | 3 | 2020年11月9日 |
301002 | 延吉市人民法院 | 001 | 财会管理职位 | 2 | 2020年11月9日 |
301002 | 延吉市人民法院 | 002 | 计算机管理职位 | 1 | 2020年11月9日 |
301002 | 延吉市人民法院 | 003 | 审判辅助人员职位1 | 4 | 2020年11月9日 |
301002 | 延吉市人民法院 | 005 | 司法文字综合职位 | 2 | 2020年11月9日 |
301002 | 延吉市人民法院 | 004 | 审判辅助人员职位2 | 7 | 2020年11月9日 |
301003 | 敦化市人民法院 | 002 | 审判辅助人员职位 | 1 | 2020年11月9日 |
301003 | 敦化市人民法院 | 003 | 司法文字综合职位 | 1 | 2020年11月9日 |
301006 | 龙井市人民法院 | 002 | 审判辅助人员职位 | 2 | 2020年11月9日 |
301007 | 和龙市人民法院 | 002 | 审判辅助人员职位 | 1 | 2020年11月9日 |
301004 | 图们市人民法院 | 003 | 司法文字综合职位 | 2 | 2020年11月9日 |
301006 | 龙井市人民法院 | 001 | 档案管理职位 | 1 | 2020年11月9日 |
301007 | 和龙市人民法院 | 003 | 司法文字综合职位 | 2 | 2020年11月9日 |
301008 | 汪清县人民法院 | 001 | 财会管理职位 | 1 | 2020年11月9日 |
301008 | 汪清县人民法院 | 002 | 计算机管理职位 | 1 | 2020年11月9日 |
301008 | 汪清县人民法院 | 003 | 审判辅助人员职位 | 2 | 2020年11月9日 |
301008 | 汪清县人民法院 | 004 | 司法文字综合职位 | 2 | 2020年11月9日 |
301009 | 安图县人民法院 | 003 | 审判辅助人员职位 | 1 | 2020年11月9日 |
301009 | 安图县人民法院 | 004 | 司法文字综合职位 | 2 | 2020年11月9日 |
401001 | 吉林省四平市中级人民法院 | 001 | 法官助理职位 | 4 | 2020年11月9日 |
401001 | 吉林省四平市中级人民法院 | 002 | 司法警察职位 | 2 | 2020年11月9日 |
401001 | 吉林省四平市中级人民法院 | 003 | 司法文字综合职位 | 1 | 2020年11月9日 |
401001 | 吉林省四平市中级人民法院 | 004 | 新闻宣传职位 | 1 | 2020年11月9日 |
401002 | 四平市铁东区人民法院 | 001 | 法官助理职位 | 1 | 2020年11月9日 |
401002 | 四平市铁东区人民法院 | 002 | 司法警察职位 | 1 | 2020年11月9日 |
401003 | 梨树县人民法院 | 001 | 财会管理职位 | 1 | 2020年11月9日 |
401003 | 梨树县人民法院 | 003 | 人力资源管理职位 | 1 | 2020年11月9日 |
401003 | 梨树县人民法院 | 004 | 审判辅助人员职位 | 3 | 2020年11月9日 |
401003 | 梨树县人民法院 | 005 | 司法警察职位 | 2 | 2020年11月9日 |
401003 | 梨树县人民法院 | 006 | 司法文字综合职位 | 2 | 2020年11月9日 |
401005 | 伊通满族自治县人民法院 | 003 | 计算机管理职位 | 1 | 2020年11月9日 |
401004 | 公主岭市人民法院 | 002 | 审判辅助人员职位 | 4 | 2020年11月9日 |
401004 | 公主岭市人民法院 | 003 | 司法警察职位 | 2 | 2020年11月9日 |
401005 | 伊通满族自治县人民法院 | 001 | 财会管理职位 | 2 | 2020年11月9日 |
401007 | 双辽市人民法院 | 002 | 审判辅助人员职位 | 2 | 2020年11月9日 |
501003 | 柳河县人民法院 | 001 | 法官助理职位 | 1 | 2020年11月9日 |
401005 | 伊通满族自治县人民法院 | 004 | 审判辅助人员职位 | 6 | 2020年11月9日 |
401006 | 四平市铁西区人民法院 | 001 | 法官助理职位 | 1 | 2020年11月9日 |
401006 | 四平市铁西区人民法院 | 002 | 审判辅助人员职位 | 4 | 2020年11月9日 |
501001 | 吉林省通化市中级人民法院 | 001 | 审判辅助人员职位 | 8 | 2020年11月9日 |
501001 | 吉林省通化市中级人民法院 | 002 | 司法文字综合职位 | 2 | 2020年11月9日 |
501002 | 梅河口市人民法院 | 003 | 新闻宣传职位 | 1 | 2020年11月9日 |
公众号名称:厚职公考
扫码关注
获取公考资讯和资源礼包
公众号名称:厚职事考招聘信息
扫码关注
推送事业单位招聘信息