在线题库请微信扫码进入小程序: 厚职题库 行测、时政、公基必考题库精准押题
点击获取:考前必做时事政治题库【送分题】 | 新版公共基础知识7000题 | 教材用书PDF电子版
【导读】厚职国家公务员考试网提供:全国公务员事业单位考试时间、考试公告、职位表、报名入口、备考资料。【点此领取电子版考试资料】。微信搜索关注公众号:houzhigk,随时获取公务员事业编考试资讯。当前文章详细内容请阅读下文!
2021国考各省报名人数、过审人数、竞争比汇总。截至10月17日16时,2021年国家公务员考试共有 234231人报名,其中通过审核的人数为137912人。
2021国考报名数据统计:各省报名数据汇总(截至17日16时) | |||||||
地区 | 职位数 | 招考人数 | 报考人数 | 无人报考职位数 | 过审人数 | 无人过审职位数 | 竞争比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 930 | 1790 | 33226 | 42 | 16726 | 210 | 9.34:1 |
安徽 | 343 | 700 | 3670 | 25 | 2373 | 71 | 3.39:1 |
重庆 | 298 | 565 | 3506 | 11 | 2820 | 30 | 4.99:1 |
福建 | 397 | 802 | 7069 | 36 | 3303 | 125 | 4.12:1 |
广东 | 848 | 2068 | 25664 | 76 | 15136 | 226 | 7.32:1 |
贵州 | 237 | 461 | 10060 | 6 | 5484 | 54 | 11.9:1 |
广西 | 533 | 707 | 4998 | 66 | 3200 | 148 | 4.53:1 |
甘肃 | 230 | 476 | 4454 | 7 | 2752 | 57 | 5.78:1 |
湖南 | 420 | 769 | 4644 | 38 | 3411 | 97 | 4.44:1 |
湖北 | 501 | 1011 | 8666 | 82 | 4671 | 162 | 4.62:1 |
河北 | 502 | 1016 | 6796 | 37 | 4287 | 108 | 4.22:1 |
河南 | 683 | 1036 | 7886 | 56 | 3593 | 259 | 3.47:1 |
海南 | 161 | 243 | 1547 | 29 | 754 | 61 | 3.1:1 |
江苏 | 626 | 1131 | 10243 | 58 | 6170 | 178 | 5.46:1 |
吉林 | 300 | 775 | 4251 | 30 | 3094 | 90 | 3.99:1 |
江西 | 381 | 706 | 5480 | 49 | 3310 | 118 | 4.69:1 |
辽宁 | 502 | 1052 | 6985 | 67 | 5017 | 124 | 4.77:1 |
宁夏 | 95 | 180 | 2348 | 1 | 949 | 24 | 5.27:1 |
青海 | 171 | 218 | 2383 | 10 | 865 | 51 | 3.97:1 |
四川 | 586 | 1009 | 10796 | 41 | 4881 | 136 | 4.84:1 |
山东 | 719 | 1292 | 10584 | 64 | 4867 | 194 | 3.77:1 |
陕西 | 307 | 734 | 9275 | 17 | 6803 | 113 | 9.27:1 |
山西 | 450 | 862 | 3608 | 51 | 2180 | 113 | 2.53:1 |
上海 | 310 | 838 | 5620 | 27 | 4173 | 70 | 4.98:1 |
天津 | 193 | 391 | 2465 | 33 | 1622 | 65 | 4.15:1 |
新疆 | 433 | 883 | 3899 | 59 | 2316 | 130 | 2.62:1 |
西藏 | 115 | 206 | 3743 | 15 | 1416 | 49 | 6.87:1 |
云南 | 676 | 1063 | 6249 | 83 | 4562 | 170 | 4.29:1 |
浙江 | 513 | 956 | 12847 | 51 | 9345 | 93 | 9.78:1 |
内蒙古 | 343 | 772 | 5012 | 23 | 2856 | 132 | 3.7:1 |
黑龙江 | 369 | 1014 | 6257 | 59 | 4976 | 108 | 4.91:1 |
汇总 | 13172 | 25726 | 234231 | 1249 | 137912 | 3566 | 5.36 |
公众号名称:厚职公考
扫码关注
获取公考资讯和资源礼包
公众号名称:厚职事考招聘信息
扫码关注
推送事业单位招聘信息