在线题库请微信扫码进入小程序: 厚职题库 行测、时政、公基必考题库精准押题
点击获取:考前必做时事政治题库【送分题】 | 新版公共基础知识7000题 | 教材用书PDF电子版
【导读】厚职国家公务员考试网提供:全国公务员事业单位考试时间、考试公告、职位表、报名入口、备考资料。【点此领取电子版考试资料】。微信搜索关注公众号:houzhigk,随时获取公务员事业编考试资讯。当前文章详细内容请阅读下文!
2020年玉环市各级机关单位考试录用公务员递补进入资格复审人员名单
序号 | 姓名 | 准考证号 | 招考单位名称 | 报考职位名称 | 行测成绩 | 申论成绩 | 公安专业 | 总分 | 本职位排名 | 备注 |
1 | 徐兴民 | 21009162412 | 玉环市教育局 | 综合管理一级科员 | 74 | 67.5 | 0 | 141.5 | 3 | 放弃资格复审 |
2 | 黄彦 | 21009163826 | 玉环市教育局 | 综合管理一级科员 | 63 | 74.5 | 0 | 137.5 | 4 | 放弃递补 |
3 | 王一帆 | 21009161024 | 玉环市教育局 | 综合管理一级科员 | 71 | 65 | 0 | 136 | 5 | 递补入围资格复审 |
4 | 张延民 | 21010191930 | 玉环市公安局 | 人民警察一级警员A | 73 | 72.5 | 58 | 68.35 | 4 | 放弃资格复审 |
5 | 李克勤 | 21010190810 | 玉环市公安局 | 人民警察一级警员A | 68 | 73.5 | 57 | 66.35 | 10 | 放弃递补 |
6 | 黄铁雄 | 21010191714 | 玉环市公安局 | 人民警察一级警员A | 75 | 64 | 54 | 65.4 | 11 | 递补入围资格复审 |
7 | 孙琴慧 | 21009171821 | 玉环市自然资源和规划局大麦屿所 | 林业管理一级科员 | 68 | 61 | 0 | 129 | 3 | 放弃资格复审 |
8 | 张伟 | 21009172906 | 玉环市自然资源和规划局大麦屿所 | 林业管理一级科员 | 61 | 65.5 | 0 | 126.5 | 4 | 递补入围资格复审 |
9 | 吴为 | 21009160312 | 玉环市农业农村和水利局 | 综合管理四级主任科员B | 78 | 67 | 0 | 145 | 1 | 放弃资格复审 |
10 | 陈润民 | 21009161730 | 玉环市农业农村和水利局 | 综合管理四级主任科员B | 72 | 66.5 | 0 | 138.5 | 4 | 递补入围资格复审 |
11 | 冯建锋 | 21009163601 | 玉环市农业农村和水利局 | 综合管理四级主任科员B | 66 | 72.5 | 0 | 138.5 | 4 | 递补入围资格复审 |
12 | 罗淇仁 | 21009161006 | 玉环市农业农村和水利局 | 综合管理四级主任科员B | 67 | 71.5 | 0 | 138.5 | 4 | 递补入围资格复审 |
13 | 黄于瀛 | 21009172228 | 玉环市卫生监督所 | 财务管理一级科员 | 80 | 78.5 | 0 | 158.5 | 1 | 放弃资格复审 |
14 | 林权 | 21009170616 | 玉环市卫生监督所 | 财务管理一级科员 | 62 | 81.5 | 0 | 143.5 | 4 | 递补入围资格复审 |
15 | 余双艳 | 21009173017 | 玉环市玉城街道办事处 | 综合文字四级主任科员 | 65 | 61.5 | 0 | 126.5 | 2 | 放弃资格复审 |
16 | 胡江澎 | 21009172409 | 玉环市玉城街道办事处 | 综合文字四级主任科员 | 52 | 68.5 | 0 | 120.5 | 4 | 递补入围资格复审 |
公众号名称:厚职公考
扫码关注
获取公考资讯和资源礼包
公众号名称:厚职事考招聘信息
扫码关注
推送事业单位招聘信息