在线题库请微信扫码进入小程序: 厚职题库 行测、时政、公基必考题库精准押题
点击获取:考前必做时事政治题库【送分题】 | 新版公共基础知识7000题 | 教材用书PDF电子版
【导读】厚职国家公务员考试网提供:全国公务员事业单位考试时间、考试公告、职位表、报名入口、备考资料。【点此领取电子版考试资料】。微信搜索关注公众号:houzhigk,随时获取公务员事业编考试资讯。当前文章详细内容请阅读下文!
2020年宁夏高校毕业生“三支一扶”计划招募职位代码及网上审核咨询电话
序号 | 招募单位 | 招募职位 | 职位代码 | 招募人数 | 笔试科目 | 审核单位 | 联系及资格审核电话 |
1 | 宁东管委会 | 支农 | 001002 | 4 | 《公共基础知识》 | 宁东管委会 | 0951-5918504 |
2 | 宁东管委会 | 扶贫 | 001005 | 11 | 《公共基础知识》 | ||
3 | 兴庆区 | 支教 | 002001 | 1 | 《公共基础知识》 | 兴庆区人力资源和 社会保障局 | 0951-6731042 |
4 | 兴庆区 | 支农 | 002002 | 17 | 《公共基础知识》 | ||
5 | 兴庆区 | 支医 | 002004 | 1 | 《公共基础知识》 | ||
6 | 兴庆区 | 扶贫 | 002005 | 26 | 《公共基础知识》 | ||
7 | 金凤区 | 支教 | 003001 | 7 | 《公共基础知识》 | 金凤区人力资源和 社会保障局 | 0951-5044768 |
8 | 金凤区 | 支农 | 003002 | 33 | 《公共基础知识》 | ||
9 | 金凤区 | 水利服务 | 003003 | 10 | 《公共基础知识》 | ||
10 | 金凤区 | 支医 | 003004 | 5 | 《公共基础知识》 | ||
11 | 金凤区 | 扶贫 | 003005 | 50 | 《公共基础知识》 | ||
12 | 西夏区 | 支教 | 004001 | 3 | 《公共基础知识》 | 西夏区人力资源和 社会保障局 | 0951-2078583 |
13 | 西夏区 | 支农 | 004002 | 37 | 《公共基础知识》 | ||
14 | 西夏区 | 水利服务 | 004003 | 3 | 《公共基础知识》 | ||
15 | 西夏区 | 支医 | 004004 | 3 | 《公共基础知识》 | ||
16 | 西夏区 | 扶贫 | 004005 | 36 | 《公共基础知识》 | ||
17 | 贺兰县 | 支教 | 005001 | 7 | 《公共基础知识》 | 贺兰县人力资源和社会保障局 | 0951-8067959 |
18 | 贺兰县 | 支农 | 005002 | 37 | 《公共基础知识》 | ||
19 | 贺兰县 | 水利服务 | 005003 | 7 | 《公共基础知识》 | ||
20 | 贺兰县 | 支医 | 005004 | 6 | 《公共基础知识》 | ||
21 | 贺兰县 | 扶贫 | 005005 | 51 | 《公共基础知识》 | ||
22 | 永宁县 | 支教 | 006001 | 5 | 《公共基础知识》 | 永宁县人力资源和 社会保障局 | 0951-8016654 |
23 | 永宁县 | 支农 | 006002 | 37 | 《公共基础知识》 | ||
24 | 永宁县 | 水利服务 | 006003 | 3 | 《公共基础知识》 | ||
25 | 永宁县 | 支医 | 006004 | 3 | 《公共基础知识》 | ||
26 | 永宁县 | 扶贫 | 006005 | 32 | 《公共基础知识》 | ||
27 | 灵武市 | 支教 | 007001 | 5 | 《公共基础知识》 | 灵武市就业创业和 人才服务中心 | 0951-4652787 |
28 | 灵武市 | 支农 | 007002 | 50 | 《公共基础知识》 | ||
29 | 灵武市 | 水利服务 | 007003 | 5 | 《公共基础知识》 | ||
30 | 灵武市 | 支医 | 007004 | 5 | 《公共基础知识》 | ||
31 | 灵武市 | 扶贫 | 007005 | 45 | 《公共基础知识》 | ||
32 | 大武口区 | 支教 | 008001 | 20 | 《公共基础知识》 | 大武口区就业创业 服务局 | 0952-2041605 |
33 | 大武口区 | 支农 | 008002 | 6 | 《公共基础知识》 | ||
34 | 大武口区 | 水利服务 | 008003 | 4 | 《公共基础知识》 | ||
35 | 大武口区 | 支医 | 008004 | 6 | 《公共基础知识》 | ||
36 | 大武口区 | 扶贫 | 008005 | 84 | 《公共基础知识》 | ||
37 | 惠农区 | 支教 | 009001 | 8 | 《公共基础知识》 | 惠农区就业创业 服务局 | 0952-3018766 |
38 | 惠农区 | 支农 | 009002 | 20 | 《公共基础知识》 | ||
39 | 惠农区 | 水利服务 | 009003 | 4 | 《公共基础知识》 | ||
40 | 惠农区 | 支医 | 009004 | 12 | 《公共基础知识》 | ||
41 | 惠农区 | 扶贫 | 009005 | 101 | 《公共基础知识》 | ||
42 | 平罗县 | 支教 | 010001 | 10 | 《公共基础知识》 | 平罗县就业创业 服务局 | 0952-3816686 |
43 | 平罗县 | 支农 | 010002 | 41 | 《公共基础知识》 | ||
44 | 平罗县 | 水利服务 | 010003 | 3 | 《公共基础知识》 | ||
45 | 平罗县 | 支医 | 010004 | 10 | 《公共基础知识》 | ||
46 | 平罗县 | 扶贫 | 010005 | 66 | 《公共基础知识》 | ||
47 | 利通区 | 支教 | 011001 | 25 | 《公共基础知识》 | 利通区人力资源和社会保障局 | 0953-2281587 |
48 | 利通区 | 支农 | 011002 | 20 | 《公共基础知识》 | ||
49 | 利通区 | 水利服务 | 011003 | 3 | 《公共基础知识》 | ||
50 | 利通区 | 支医 | 011004 | 13 | 《公共基础知识》 | ||
51 | 利通区 | 扶贫 | 011005 | 59 | 《公共基础知识》 | ||
52 | 红寺堡区 | 支教 | 012001 | 70 | 《公共基础知识》 | 红寺堡区就业创业和人才服务中心 | 0953-5092389 |
53 | 红寺堡区 | 支农 | 012002 | 40 | 《公共基础知识》 | ||
54 | 红寺堡区 | 水利服务 | 012003 | 5 | 《公共基础知识》 | ||
55 | 红寺堡区 | 支医 | 012004 | 10 | 《公共基础知识》 | ||
56 | 红寺堡区 | 扶贫 | 012005 | 85 | 《公共基础知识》 | ||
57 | 青铜峡市 | 支教 | 013001 | 10 | 《公共基础知识》 | 青铜峡市就业创业和人才服务局 | 0953-3052515 |
58 | 青铜峡市 | 支农 | 013002 | 28 | 《公共基础知识》 | ||
59 | 青铜峡市 | 水利服务 | 013003 | 2 | 《公共基础知识》 | ||
60 | 青铜峡市 | 支医 | 013004 | 10 | 《公共基础知识》 | ||
61 | 青铜峡市 | 扶贫 | 013005 | 40 | 《公共基础知识》 | ||
62 | 盐池县 | 支教 | 014001 | 25 | 《公共基础知识》 | 盐池县就业创业和 人才服务中心 | 0953-6696684 |
63 | 盐池县 | 支农 | 014002 | 58 | 《公共基础知识》 | ||
64 | 盐池县 | 水利服务 | 014003 | 3 | 《公共基础知识》 | ||
65 | 盐池县 | 支医 | 014004 | 15 | 《公共基础知识》 | ||
66 | 盐池县 | 扶贫 | 014005 | 79 | 《公共基础知识》 | ||
67 | 同心县 | 支教 | 015001 | 35 | 《公共基础知识》 | 同心县就业创业和 人才服务局 | 0953-8028261 |
68 | 同心县 | 支农 | 015002 | 40 | 《公共基础知识》 | ||
69 | 同心县 | 水利服务 | 015003 | 5 | 《公共基础知识》 | ||
70 | 同心县 | 支医 | 015004 | 10 | 《公共基础知识》 | ||
71 | 同心县 | 扶贫 | 015005 | 60 | 《公共基础知识》 | ||
72 | 原州区 | 支教 | 016001 | 25 | 《公共基础知识》 | 原州区就业创业和 人才服务中心 | 0954-2025334 |
73 | 原州区 | 支农 | 016002 | 75 | 《公共基础知识》 | ||
74 | 原州区 | 支医 | 016004 | 25 | 《公共基础知识》 | ||
75 | 原州区 | 扶贫 | 016005 | 75 | 《公共基础知识》 | ||
76 | 西吉县 | 支教 | 017001 | 65 | 《公共基础知识》 | 西吉县人力资源和 社会保障局 | 0954-3021780 |
77 | 西吉县 | 支农 | 017002 | 60 | 《公共基础知识》 | ||
78 | 西吉县 | 支医 | 017004 | 20 | 《公共基础知识》 | ||
79 | 西吉县 | 扶贫 | 017005 | 65 | 《公共基础知识》 | ||
80 | 隆德县 | 支教 | 018001 | 14 | 《公共基础知识》 | 隆德县人力资源和 社会保障局 | 0954-6013146 |
81 | 隆德县 | 支农 | 018002 | 60 | 《公共基础知识》 | ||
82 | 隆德县 | 水利服务 | 018003 | 2 | 《公共基础知识》 | ||
83 | 隆德县 | 支医 | 018004 | 13 | 《公共基础知识》 | ||
84 | 隆德县 | 扶贫 | 018005 | 51 | 《公共基础知识》 | ||
85 | 彭阳县 | 支教 | 019001 | 20 | 《公共基础知识》 | 彭阳县就业创业和 人才服务中心 | 0954-7012459 |
86 | 彭阳县 | 支农 | 019002 | 57 | 《公共基础知识》 | ||
87 | 彭阳县 | 水利服务 | 019003 | 5 | 《公共基础知识》 | ||
88 | 彭阳县 | 支医 | 019004 | 13 | 《公共基础知识》 | ||
89 | 彭阳县 | 扶贫 | 019005 | 75 | 《公共基础知识》 | ||
90 | 泾源县 | 支教 | 020001 | 10 | 《公共基础知识》 | 泾源县人力资源和社会保障局 | 0954-5613309 |
91 | 泾源县 | 支农 | 020002 | 30 | 《公共基础知识》 | ||
92 | 泾源县 | 水利服务 | 020003 | 3 | 《公共基础知识》 | ||
93 | 泾源县 | 支医 | 020004 | 12 | 《公共基础知识》 | ||
94 | 泾源县 | 扶贫 | 020005 | 45 | 《公共基础知识》 | ||
95 | 沙坡头区 | 支教 | 021001 | 15 | 《公共基础知识》 | 沙坡头区委组织部 | 0955-8806087 |
96 | 沙坡头区 | 支农 | 021002 | 52 | 《公共基础知识》 | ||
97 | 沙坡头区 | 水利服务 | 021003 | 5 | 《公共基础知识》 | ||
98 | 沙坡头区 | 支医 | 021004 | 11 | 《公共基础知识》 | ||
99 | 沙坡头区 | 扶贫 | 021005 | 92 | 《公共基础知识》 | ||
100 | 中宁县 | 支教 | 022001 | 24 | 《公共基础知识》 | 中宁县就业创业和 人才服务中心 | 0955-5028899 |
101 | 中宁县 | 支农 | 022002 | 30 | 《公共基础知识》 | ||
102 | 中宁县 | 水利服务 | 022003 | 5 | 《公共基础知识》 | ||
103 | 中宁县 | 支医 | 022004 | 28 | 《公共基础知识》 | ||
104 | 中宁县 | 扶贫 | 022005 | 45 | 《公共基础知识》 | ||
105 | 海原县 | 支教 | 023001 | 30 | 《公共基础知识》 | 海原县就业创业和 人才服务局 | 0955-4621020 |
106 | 海原县 | 支农 | 023002 | 38 | 《公共基础知识》 | ||
107 | 海原县 | 水利服务 | 023003 | 5 | 《公共基础知识》 | ||
108 | 海原县 | 支医 | 023004 | 30 | 《公共基础知识》 | ||
109 | 海原县 | 扶贫 | 023005 | 80 | 《公共基础知识》 |
公众号名称:厚职公考
扫码关注
获取公考资讯和资源礼包
公众号名称:厚职事考招聘信息
扫码关注
推送事业单位招聘信息